<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 463358142 | 214273185 |
Казахстан | 354789598 | 165868502 |
Армения | 192874179 | 100540462 |
Турция | 36330660 | 21113903 |
Япония | 35654229 | 22914872 |
Украина | 20046197 | 7439243 |
Индия | 17966892 | 410375 |
Китайская Народная Республика | 10531632 | 4177988 |
Нидерланды | 9832034 | 8713053 |
Германия | 8627774 | 4240517 |
Азербайджан | 8597751 | 1828447 |
Узбекистан | 6890090 | 2002186 |
Канада | 6857719 | 4105309 |
Соединенные Штаты Америки | 4801467 | 2512148 |
Швейцария | 4067130 | 2365579 |
Сербия | 3798084 | 680383 |
Кыргызстан | 3430157 | 896715 |
Грузия | 3380758 | 624573 |
Мьянма | 3076784 | 4336 |
Италия | 2430465 | 504623 |
Тайланд | 2149459 | 1261042 |
Лаос | 2101902 | 2920 |
Франция | 1628795 | 36748 |
Чехия | 1290598 | 256596 |
Молдова | 956176 | 239500 |
Латвия | 955088 | 181183 |
Алжир | 897168 | 1635 |
Эстония | 798472 | 538404 |
Египет | 738881 | 995 |
Бангладеш | 557848 | 25390 |
Болгария | 496180 | 25303 |
Индонезия | 454098 | 270383 |
Испания | 400504 | 74728 |
Польша | 360280 | 61628 |
Литва | 330145 | 96825 |
Мальдивские острова | 268943 | 27082 |
Мексика | 268054 | 422 |
Таджикистан | 267026 | 92131 |
Иран | 252865 | 6405 |
Иордания | 237589 | 561 |
Корея | 210446 | 137310 |
Монголия | 202105 | 84626 |
Арабские Эмираты | 184768 | 14287 |
Финляндия | 163626 | 48281 |
Гонконг (Китай) | 148696 | 23093 |
Куба | 147331 | 4194 |
Корейская Народная Демократическая республика | 133674 | 14746 |
Туркменистан | 110898 | 18465 |
Словакия | 97215 | 526 |
Перу | 83191 | 268 |
Австрия | 65053 | 9527 |
Швеция | 63729 | 9931 |
Израиль | 45432 | 1866 |
Бельгия | 42376 | 5711 |
Вьетнам | 42041 | 3882 |
Венесуэла | 37872 | 1040 |
ЮАР | 24512 | 4827 |
Румыния | 22179 | 2842 |
Мали | 19430 | 159 |
Босния и Герцеговина | 17804 | 19 |
Сирия | 17408 | 8 |
Доминиканская республика | 17231 | 2439 |
Сингапур | 11152 | 2750 |
Хорватия | 9881 | 101 |
Буркина Фасо | 9122 | 40 |
Венгрия | 8919 | 1432 |
Бразилия | 7547 | 415 |
Греция | 5961 | 558 |
Ангола | 3904 | 305 |
Словения | 3207 | 374 |
Дания | 2478 | 403 |
Оман | 1992 | 35 |
Саудовская Аравия | 1980 | 146 |
Колумбия | 1886 | 12 |
Шри Ланка | 1771 | 1 |
Панама | 1766 | 291 |
Гвинея | 1246 | 131 |
Сейшельские острова | 1244 | 51 |
Кипр | 1181 | 3455 |
Катар | 1028 | 117 |
Уганда | 324 | 24 |
Сенегал | 253 | 8 |
Уругвай | 55 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 64186914 | 26376196 |
2020 | 387560700 | 195197125 |
2019 | 425211075 | 208142298 |
2018 | 398810645 | 168428318 |
Всего за выбранный период: 1144 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |