<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 62666537 | 3421100 |
Казахстан | 41094807 | 2330778 |
Китайская Народная Республика | 10646267 | 20280 |
Узбекистан | 10517952 | 289814 |
Индия | 10296610 | 4403 |
Франция | 3789598 | 151116 |
Украина | 3381771 | 230038 |
Армения | 3204185 | 140710 |
Молдова | 1896508 | 166743 |
Азербайджан | 1806181 | 69615 |
Египет | 1694289 | 1189 |
Кыргызстан | 1343171 | 71577 |
Германия | 1329277 | 5373 |
Иран | 1298031 | 2069 |
Алжир | 1252392 | 608 |
Испания | 1235162 | 83779 |
Куба | 1070501 | 9192 |
Грузия | 1059500 | 58726 |
Нидерланды | 765476 | 1421 |
Латвия | 680933 | 22917 |
Чехия | 584549 | 12557 |
Монголия | 501477 | 13691 |
Таджикистан | 448676 | 54620 |
Арабские Эмираты | 428352 | 1142 |
Соединенные Штаты Америки | 423369 | 1193 |
Венгрия | 413412 | 3723 |
Сербия | 398864 | 5306 |
Болгария | 391937 | 5012 |
Польша | 375543 | 17303 |
Сирия | 294779 | 1758 |
Вьетнам | 264933 | 468 |
Мьянма | 190053 | 117 |
Лаос | 188966 | 61 |
Марокко | 122619 | 10 |
Мексика | 122566 | 113 |
Литва | 111997 | 4519 |
Италия | 96183 | 948 |
Словакия | 96038 | 939 |
Гонконг (Китай) | 95926 | 1113 |
Венесуэла | 92800 | 6130 |
Саудовская Аравия | 86154 | 52 |
Иордания | 85892 | 5 |
Бангладеш | 73257 | 305 |
Греция | 70067 | 12 |
Канада | 62506 | 104 |
Швейцария | 62341 | 135 |
Туркменистан | 58703 | 9492 |
Судан | 58400 | 492 |
Индонезия | 49876 | 1092 |
Босния и Герцеговина | 49327 | 45 |
Пакистан | 49311 | 6 |
Гвинея | 48900 | 2228 |
Перу | 48121 | 35 |
Малайзия | 42797 | 761 |
Колумбия | 41655 | 50 |
Корея | 41404 | 160 |
Турция | 33218 | 615 |
Дания | 32308 | 83 |
Ирак | 30608 | 456 |
Нигерия | 29569 | 36 |
Мали | 26971 | 4 |
Непал | 26161 | 408 |
Хорватия | 20809 | 22 |
Румыния | 20584 | 549 |
Сингапур | 18452 | 145 |
Сенегал | 17573 | 6 |
Швеция | 15266 | 38 |
Австрия | 13508 | 265 |
Афганистан | 13136 | 3 |
Оман | 12682 | 11 |
Бельгия | 11692 | 36 |
ЮАР | 11265 | 126 |
Япония | 9583 | 44 |
Гайана | 9442 | 13 |
Эфиопия | 9351 | 291 |
Мальдивские острова | 7745 | 359 |
Финляндия | 7634 | 119 |
Бразилия | 7493 | 1 |
Аргентина | 6070 | 104 |
Тайланд | 5395 | 1 |
Шри Ланка | 5323 | 4 |
Катар | 5305 | 377 |
Французская Гвиана | 4239 | 12 |
Кипр | 3290 | 262 |
Норвегия | 2708 | 17 |
Кувейт | 2395 | 1 |
Эквадор | 2363 | 1 |
Австралия | 1885 | 7 |
Панама | 1640 | 63 |
Корейская Народная Демократическая республика | 1353 | 19 |
Уругвай | 1204 | 17 |
Ливан | 1076 | 319 |
Бруней | 902 | 1 |
Гватемала | 826 | 27 |
Ангола | 824 | 7 |
Эстония | 590 | 2 |
Словения | 431 | 5 |
Чили | 384 | 2 |
Сейшельские острова | 193 | 2 |
Боливия | 180 | 3 |
Израиль | 171 | 1 |
Филиппины | 128 | 3 |
Того | 92 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 19697846 | 826779 |
2020 | 61182331 | 2878575 |
2019 | 66727103 | 2824482 |
2018 | 52227313 | 2054551 |
Всего за выбранный период: 1491 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |