<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 48074509 | 6161682 |
Беларусь | 37152324 | 5470981 |
Алжир | 23631553 | 3099 |
Китайская Народная Республика | 12739193 | 8461 |
Узбекистан | 9837545 | 755933 |
Германия | 6401928 | 186559 |
Куба | 4198567 | 411684 |
Украина | 3944518 | 157747 |
Индия | 2678706 | 16867 |
Румыния | 2468874 | 52432 |
Армения | 2386175 | 181411 |
Литва | 1800728 | 74207 |
Туркменистан | 1780087 | 70717 |
Кыргызстан | 1571514 | 277962 |
Бразилия | 1561878 | 28904 |
Испания | 1517845 | 120894 |
Эквадор | 1386000 | 20035 |
Монголия | 1318121 | 145780 |
Азербайджан | 995391 | 101237 |
Нидерланды | 958086 | 42158 |
Венесуэла | 838770 | 59158 |
Грузия | 809125 | 118491 |
Таджикистан | 687108 | 156579 |
Саудовская Аравия | 650214 | 49009 |
Молдова | 529069 | 110801 |
Арабские Эмираты | 413352 | 12917 |
Эстония | 377884 | 21026 |
Чад | 342447 | 19907 |
Катар | 329515 | 26115 |
Гонконг (Китай) | 264353 | 26708 |
Соединенные Штаты Америки | 264263 | 12231 |
Латвия | 262196 | 11073 |
Македония | 227189 | 32052 |
Словакия | 217867 | 8196 |
Франция | 211337 | 4916 |
Сирия | 183655 | 2301 |
Мьянма | 180533 | 302 |
Польша | 160776 | 48052 |
Египет | 158391 | 778 |
Италия | 117113 | 4263 |
Перу | 111841 | 48 |
Иран | 103534 | 619 |
Венгрия | 95396 | 874 |
Вьетнам | 93043 | 1749 |
Хорватия | 91460 | 22 |
Лаос | 87308 | 43 |
Бангладеш | 87241 | 4207 |
Нигерия | 79489 | 211 |
Сенегал | 77865 | 5355 |
Австралия | 77116 | 1496 |
Конго | 76610 | 134 |
Чехия | 72654 | 2811 |
Швейцария | 62856 | 3786 |
Болгария | 56846 | 5921 |
Швеция | 55822 | 57985 |
Сербия | 55314 | 387 |
Корея | 50735 | 13 |
Израиль | 49949 | 5083 |
Австрия | 44494 | 3876 |
Иордания | 44020 | 10 |
ЮАР | 43425 | 60 |
Демократическая республика Конго | 40283 | 283 |
Тайланд | 34443 | 10 |
Босния и Герцеговина | 28349 | 140 |
Бельгия | 28163 | 1230 |
Турция | 27988 | 1662 |
Шри Ланка | 27512 | 14 |
Япония | 25424 | 225 |
Кения | 24665 | 730 |
Габон | 23779 | 315 |
Ирак | 22442 | 1278 |
Греция | 20016 | 481 |
Мальдивские острова | 19681 | 419 |
Мексика | 18712 | 60 |
Кипр | 16657 | 2 |
Финляндия | 16566 | 850 |
Гвинея | 15410 | 633 |
Индонезия | 15302 | 800 |
Эфиопия | 14740 | 947 |
Непал | 12625 | 35 |
Малайзия | 9198 | 280 |
Колумбия | 8595 | 385 |
Кувейт | 8307 | 113 |
Канада | 5972 | 720 |
Корейская Народная Демократическая республика | 5809 | 288 |
Камбоджа | 4166 | 630 |
Сейшельские острова | 3984 | 47 |
Дания | 2934 | 61 |
Камерун | 2523 | 67 |
Йемен | 2111 | 13 |
Маврикий | 1790 | 26 |
Мали | 1770 | 17 |
Пакистан | 1744 | 21 |
Исландия | 1506 | 45 |
Новая Зеландия | 1325 | 12 |
Сингапур | 1313 | 39 |
Бахрейн | 1249 | 6 |
Судан | 806 | 33 |
Буркина Фасо | 747 | 1 |
Уганда | 580 | 67 |
Боливия | 540 | 0 |
Аргентина | 517 | 19 |
Оман | 410 | 8 |
Ливан | 397 | 397 |
Тайвань (Республика Китай) | 333 | 15 |
Норвегия | 218 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 23134975 | 1679287 |
2020 | 74615691 | 4695185 |
2019 | 66307394 | 4747486 |
2018 | 48171413 | 6456488 |
Всего за выбранный период: 1243 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |