<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 365662642 | 56503696 |
Казахстан | 291403154 | 75610398 |
Украина | 95716848 | 19072330 |
Узбекистан | 76728328 | 15402901 |
Азербайджан | 61093171 | 9614833 |
Грузия | 47564583 | 7116540 |
Кыргызстан | 40576901 | 11185871 |
Армения | 40078485 | 8305003 |
Латвия | 26041837 | 3973312 |
Монголия | 22364023 | 3293428 |
Туркменистан | 15555537 | 3515665 |
Молдова | 14760113 | 3463524 |
Таджикистан | 14481572 | 3156163 |
Литва | 7741244 | 1149052 |
Гонконг (Китай) | 6902397 | 694887 |
Вьетнам | 5900084 | 643811 |
Китайская Народная Республика | 5820019 | 540160 |
Польша | 5541899 | 777303 |
Франция | 5167027 | 1379266 |
Эстония | 4764522 | 983030 |
Арабские Эмираты | 4414575 | 915581 |
Соединенные Штаты Америки | 3204166 | 163522 |
Германия | 2475301 | 527840 |
Турция | 2434683 | 719898 |
Нидерланды | 2228906 | 623187 |
Бельгия | 1638062 | 35354 |
Сербия | 1521249 | 115491 |
Румыния | 1258371 | 471933 |
Мексика | 1218020 | 39149 |
Сингапур | 1211300 | 250767 |
Камбоджа | 852058 | 35561 |
Болгария | 785078 | 122750 |
Италия | 711756 | 467979 |
Филиппины | 540074 | 35700 |
Австралия | 525154 | 6244 |
Япония | 502661 | 7546 |
Чили | 482435 | 16423 |
Тайланд | 462857 | 20963 |
Израиль | 447076 | 181924 |
Лаос | 418505 | 80187 |
Тайвань (Республика Китай) | 417240 | 35549 |
Малайзия | 321069 | 15686 |
Перу | 298512 | 10754 |
Колумбия | 240987 | 8590 |
Саудовская Аравия | 212833 | 84038 |
Венгрия | 204195 | 3943 |
Ирак | 188283 | 26150 |
Австрия | 157940 | 6041 |
Чехия | 156605 | 3122 |
Иран | 140393 | 22562 |
Египет | 139850 | 3610 |
Марокко | 130346 | 13397 |
Словакия | 121800 | 4795 |
Индия | 107910 | 5976 |
Кипр | 82612 | 2749 |
Канада | 72382 | 6871 |
Индонезия | 61229 | 2128 |
Босния и Герцеговина | 49014 | 598 |
Сирия | 48792 | 1828 |
Ливан | 36048 | 2186 |
Гана | 32905 | 12768 |
Панама | 28402 | 1128 |
Афганистан | 26728 | 1602 |
Дания | 23650 | 103 |
Катар | 19622 | 14114 |
Иордания | 18192 | 1467 |
Новая Зеландия | 17610 | 1412 |
ЮАР | 12549 | 593 |
Испания | 11290 | 2293 |
Швеция | 9939 | 61 |
Корея | 9792 | 932 |
Финляндия | 9010 | 40 |
Албания | 7177 | 411 |
Норвегия | 6772 | 31 |
Тунис | 5700 | 154 |
Ирландия | 3326 | 17 |
Кувейт | 1988 | 109 |
Папуа - Новая Гвинея | 1589 | 566 |
Словения | 1057 | 5 |
Хорватия | 688 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 99439087 | 17228713 |
2020 | 364849169 | 74110116 |
2019 | 414609022 | 71726559 |
2018 | 387656974 | 81582896 |
Всего за выбранный период: 1387 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |