<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Финляндия | 15837269 | 27140380 |
Нидерланды | 11876292 | 20786428 |
Эстония | 9315370 | 17076751 |
Италия | 4490822 | 7118000 |
Германия | 3640306 | 6213000 |
Турция | 3444355 | 5948167 |
Соединенные Штаты Америки | 3428568 | 5813000 |
Польша | 3228407 | 5456000 |
Швеция | 2434291 | 4429000 |
Норвегия | 2339807 | 4166505 |
Бельгия | 2253154 | 3946081 |
Дания | 2250952 | 4069540 |
Франция | 2086094 | 3496404 |
Бразилия | 1965326 | 3448000 |
Греция | 1915015 | 3070000 |
Латвия | 1837039 | 3078524 |
Китайская Народная Республика | 1833035 | 3277000 |
Мальта | 1693165 | 2765000 |
Литва | 1434573 | 2435599 |
Ирландия | 1383345 | 2375000 |
Исландия | 1364375 | 2325000 |
Фарерские острова | 1332873 | 2289690 |
Эквадор | 1175944 | 2161282 |
Испания | 886285 | 1546000 |
Корея | 844475 | 1365000 |
Индия | 754980 | 1295000 |
Гана | 750946 | 1288861 |
Колумбия | 620130 | 1155000 |
Марокко | 607365 | 1015000 |
Нигерия | 546445 | 855000 |
Сингапур | 374850 | 600000 |
Япония | 342250 | 610000 |
Ангола | 300538 | 474000 |
Египет | 296845 | 525000 |
Малайзия | 292650 | 490000 |
Мозамбик | 279880 | 500000 |
Словения | 262980 | 470000 |
Кипр | 256200 | 400000 |
Мексика | 234265 | 375000 |
Гвинея | 209318 | 336000 |
Перу | 192400 | 520000 |
Ямайка | 183300 | 360000 |
Уругвай | 152250 | 250000 |
Алжир | 147880 | 280000 |
Израиль | 145685 | 255000 |
Кот-д'Ивуар | 130190 | 235000 |
Канада | 123000 | 200000 |
Пакистан | 113080 | 220000 |
Бангладеш | 111480 | 180000 |
Мавритания | 107050 | 190000 |
Румыния | 104360 | 160000 |
Бахрейн | 93000 | 150000 |
Того | 88650 | 150000 |
Индонезия | 86530 | 170000 |
Аргентина | 84350 | 150000 |
Коста Рика | 76650 | 150000 |
Конго | 75475 | 125000 |
Бруней | 74360 | 130000 |
Болгария | 70280 | 120000 |
Ирак | 58615 | 95000 |
Мадагаскар | 41090 | 70000 |
Шри Ланка | 40460 | 70000 |
Куба | 38760 | 85000 |
Гибралтар | 37700 | 65000 |
Саудовская Аравия | 34230 | 60000 |
Судан | 31150 | 50000 |
Танзания | 29750 | 50000 |
Арабские Эмираты | 28200 | 50000 |
Кения | 26855 | 41000 |
Португалия | 25965 | 45000 |
Албания | 20550 | 30000 |
Венесуэла | 18570 | 30000 |
Сенегал | 17370 | 30000 |
Филиппины | 10290 | 15000 |
Тайланд | 9150 | 15000 |
Йемен | 6990 | 10000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1348872 | 3780900 |
2019 | 55503230 | 100773169 |
2018 | 45796131 | 74685816 |
Всего за выбранный период: 489 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |