<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 279555204 | 101945 |
Казахстан | 162142880 | 2972742 |
Алжир | 154932674 | 26041 |
Беларусь | 151192781 | 4666772 |
Китайская Народная Республика | 133260913 | 351787 |
Египет | 123781436 | 23803 |
Германия | 107393560 | 110044 |
Турция | 41619205 | 65025 |
Соединенные Штаты Америки | 37015040 | 64306 |
Узбекистан | 35649755 | 499059 |
Мьянма | 34846744 | 19031 |
Франция | 31864865 | 40186 |
Нидерланды | 28726453 | 101528 |
Украина | 23869391 | 438509 |
Кыргызстан | 22595144 | 451978 |
Армения | 19298669 | 302636 |
Сербия | 19164479 | 29268 |
Куба | 13935733 | 134237 |
Италия | 13385150 | 55591 |
Азербайджан | 12227155 | 89569 |
Иран | 11253944 | 26733 |
Венгрия | 9628564 | 52424 |
Гонконг (Китай) | 9279964 | 45181 |
Малайзия | 9243045 | 12862 |
Арабские Эмираты | 8983344 | 49375 |
Латвия | 8280132 | 52971 |
Вьетнам | 7962151 | 21331 |
Швейцария | 6998064 | 31910 |
Корея | 6758059 | 9389 |
Литва | 5513460 | 46772 |
Болгария | 5382005 | 4179 |
Ирландия | 4775026 | 3725 |
Грузия | 4769690 | 146353 |
Эстония | 4616005 | 153633 |
Япония | 4322315 | 8689 |
Пакистан | 3936637 | 973 |
Иордания | 3888727 | 729 |
Молдова | 3875914 | 90184 |
Чехия | 3770357 | 24965 |
Сингапур | 3664887 | 12052 |
Туркменистан | 3532557 | 70453 |
Саудовская Аравия | 3496288 | 19420 |
Лаос | 3417838 | 553 |
Монголия | 3053492 | 38795 |
Бангладеш | 2738298 | 16229 |
Таджикистан | 2734740 | 100562 |
Польша | 2692546 | 9833 |
Канада | 2463247 | 15206 |
Австрия | 2124280 | 6883 |
Австралия | 2085622 | 4202 |
Колумбия | 1844834 | 17948 |
Сирия | 1795101 | 7165 |
Тайланд | 1726507 | 1797 |
Мали | 1554103 | 429 |
Мексика | 1448343 | 1189 |
Испания | 1437328 | 3373 |
Боливия | 1247743 | 1258 |
Израиль | 1152829 | 7421 |
Перу | 1099652 | 1072 |
Румыния | 956068 | 8245 |
Венесуэла | 922630 | 7011 |
Тайвань (Республика Китай) | 881138 | 1785 |
Нигерия | 863265 | 425 |
Индонезия | 851173 | 6395 |
Бельгия | 826194 | 1599 |
Словакия | 796838 | 2665 |
Швеция | 792412 | 2163 |
Норвегия | 767723 | 2134 |
Чили | 735871 | 968 |
Гвинея | 543369 | 3397 |
Катар | 532973 | 1593 |
Оман | 525441 | 1573 |
Ирак | 476943 | 3453 |
Хорватия | 438139 | 357 |
Финляндия | 431900 | 2589 |
Новая Зеландия | 427642 | 260 |
Дания | 420787 | 2993 |
Кипр | 391721 | 1340 |
Йемен | 368520 | 732 |
Бразилия | 342538 | 329 |
Демократическая республика Конго | 339860 | 437 |
Босния и Герцеговина | 331504 | 443 |
Греция | 275416 | 2223 |
Кувейт | 220518 | 2460 |
Марокко | 219213 | 2166 |
Македония | 154215 | 717 |
Мальта | 147328 | 39 |
Тунис | 143261 | 882 |
Гренада | 134235 | 849 |
Суринам | 134235 | 849 |
Гаити | 125568 | 850 |
Шри Ланка | 101612 | 537 |
ЮАР | 97893 | 724 |
Эфиопия | 86819 | 317 |
Афганистан | 82094 | 150 |
Ливан | 74650 | 687 |
Уганда | 66179 | 56 |
Тринидад и Тобаго | 62652 | 622 |
Люксембург | 62000 | 81 |
Мальдивские острова | 49368 | 484 |
Судан | 41642 | 105 |
Сенегал | 37366 | 26 |
Ангола | 31678 | 117 |
Аргентина | 31459 | 216 |
Словения | 21402 | 52 |
Чад | 19987 | 14 |
Филиппины | 15225 | 21 |
Конго | 14667 | 19 |
Французская Гвиана | 11950 | 81 |
Панама | 10563 | 41 |
Албания | 10245 | 115 |
Уругвай | 10183 | 5 |
Маврикий | 7587 | 19 |
Португалия | 4497 | 3 |
Мозамбик | 4080 | 83 |
Бахрейн | 1580 | 26 |
Корейская Народная Демократическая республика | 1197 | 43 |
Никарагуа | 758 | 2 |
Сейшельские острова | 552 | 5 |
Намибия | 246 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 76386040 | 3344648 |
2020 | 506103715 | 2965055 |
2019 | 567070716 | 3038981 |
2018 | 603283852 | 2890755 |
Всего за выбранный период: 2373 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |