<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 44323481 | 3220546 |
Беларусь | 30999814 | 3233687 |
Нидерланды | 7546901 | 201509 |
Узбекистан | 5012248 | 384241 |
Украина | 4294836 | 205107 |
Алжир | 3783805 | 1660 |
Турция | 3487963 | 432988 |
Египет | 2653876 | 1513 |
Армения | 2477527 | 125970 |
Германия | 2194974 | 174239 |
Чехия | 1579923 | 80279 |
Болгария | 1564476 | 240 |
Соединенные Штаты Америки | 1225604 | 19706 |
Мьянма | 1134470 | 1508 |
Азербайджан | 1104241 | 135907 |
Туркменистан | 926198 | 26378 |
Куба | 894277 | 20134 |
Сербия | 879385 | 2378 |
Лаос | 878506 | 625 |
Кыргызстан | 758362 | 56978 |
Индонезия | 660860 | 90225 |
Эстония | 595200 | 86529 |
Таджикистан | 511209 | 153998 |
Грузия | 504698 | 18855 |
Сингапур | 496080 | 24651 |
Гонконг (Китай) | 426388 | 27686 |
Латвия | 406698 | 62553 |
Индия | 400366 | 2002 |
Арабские Эмираты | 387421 | 4439 |
Молдова | 359175 | 29879 |
Польша | 336778 | 14162 |
Китайская Народная Республика | 297234 | 6673 |
Италия | 272172 | 5225 |
Литва | 270487 | 20011 |
Бангладеш | 269465 | 2634 |
Швеция | 256338 | 8092 |
Франция | 226958 | 3348 |
Пакистан | 187669 | 2587 |
Бельгия | 169641 | 6470 |
Вьетнам | 167193 | 683 |
Венесуэла | 166555 | 1107 |
Монголия | 107092 | 3131 |
Румыния | 97964 | 2734 |
Иордания | 94874 | 185 |
Тайланд | 94182 | 2133 |
Дания | 92624 | 1893 |
Испания | 73763 | 17012 |
Канада | 58509 | 1931 |
Израиль | 58020 | 272 |
Перу | 56861 | 78 |
Ангола | 53383 | 814 |
Швейцария | 48540 | 506 |
Гвинея | 46573 | 1362 |
Мальдивские острова | 41062 | 962 |
Финляндия | 40411 | 1829 |
Сирия | 39423 | 2507 |
Мексика | 32791 | 235 |
Оман | 31108 | 44 |
Саудовская Аравия | 30821 | 17044 |
Корея | 29302 | 142 |
Австралия | 25061 | 863 |
Сенегал | 20123 | 272 |
Уганда | 15857 | 1005 |
Япония | 14941 | 208 |
Малайзия | 13634 | 52 |
Иран | 12993 | 122 |
Шри Ланка | 12325 | 24 |
Австрия | 11448 | 5243 |
Катар | 10791 | 131 |
ЮАР | 9962 | 269 |
Норвегия | 9675 | 35 |
Нигер | 6843 | 29 |
Сейшельские острова | 6126 | 1271 |
Уругвай | 5259 | 257 |
Корейская Народная Демократическая республика | 4129 | 214 |
Тайвань (Республика Китай) | 4001 | 3 |
Нигерия | 3886 | 46 |
Мали | 3200 | 51 |
Колумбия | 3025 | 34 |
Панама | 2869 | 106 |
Ирак | 2334 | 21 |
Новая Зеландия | 2073 | 30 |
Йемен | 1846 | 55 |
Хорватия | 1576 | 11 |
Венгрия | 1259 | 17 |
Камерун | 971 | 9 |
Эквадор | 821 | 10 |
Судан | 814 | 24 |
Боливия | 114 | 7 |
Словакия | 102 | 1 |
Кипр | 44 | 13 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 11000258 | 732358 |
2020 | 39573844 | 2568969 |
2019 | 41597040 | 2688601 |
2018 | 43577103 | 3600785 |
Всего за выбранный период: 1125 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |