<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 604138446 | 585818992 |
Беларусь | 463371135 | 355465093 |
Индия | 92710342 | 1692517 |
Узбекистан | 48959194 | 23406892 |
Китайская Народная Республика | 43004946 | 30551827 |
Армения | 31887799 | 26394121 |
Германия | 24366685 | 7071878 |
Турция | 24050475 | 1373416 |
Кыргызстан | 21573052 | 29046250 |
Бангладеш | 20208754 | 10054324 |
Украина | 15974158 | 8581089 |
Соединенные Штаты Америки | 14559653 | 3975169 |
Болгария | 13981322 | 7268141 |
Куба | 13442918 | 4721723 |
Нидерланды | 10120382 | 8182392 |
Алжир | 9906117 | 24337 |
Азербайджан | 9155128 | 5485497 |
Иран | 9123620 | 382509 |
Корея | 7685484 | 12981958 |
Польша | 7560283 | 7662300 |
Египет | 6339966 | 95185 |
Мьянма | 5758496 | 17891 |
Австрия | 5605367 | 1855893 |
Грузия | 5384978 | 1890731 |
Финляндия | 5118511 | 4606408 |
Сербия | 4978462 | 818812 |
Литва | 4934012 | 2323268 |
Франция | 4184127 | 724421 |
Арабские Эмираты | 3601803 | 169179 |
Туркменистан | 3508675 | 1969485 |
Таджикистан | 3487157 | 1753741 |
Чехия | 3397278 | 1216556 |
Латвия | 3328775 | 1070687 |
Молдова | 2844980 | 1384582 |
Сингапур | 2797395 | 158417 |
Лаос | 2404871 | 2528 |
Венесуэла | 2109369 | 268614 |
Румыния | 2016357 | 382620 |
Италия | 1926581 | 632139 |
Иордания | 1902252 | 4350 |
Монголия | 1478707 | 588439 |
Саудовская Аравия | 1424293 | 62030 |
Венгрия | 1409615 | 265862 |
Норвегия | 1401695 | 234703 |
Словакия | 1397526 | 813100 |
Вьетнам | 1293892 | 90378 |
Гонконг (Китай) | 1290454 | 69642 |
Тайланд | 1259526 | 38394 |
Швейцария | 1137754 | 273848 |
Катар | 954473 | 169210 |
Перу | 900443 | 337312 |
Швеция | 864470 | 86481 |
Дания | 793551 | 291280 |
Малайзия | 736554 | 104519 |
Пакистан | 709092 | 3226 |
Нигерия | 660768 | 10170 |
Эстония | 655296 | 157690 |
Индонезия | 612999 | 21363 |
Гвинея | 603824 | 285298 |
Ирак | 565353 | 94750 |
Мексика | 531211 | 9572 |
Израиль | 511860 | 75101 |
Ангола | 489496 | 90736 |
Бразилия | 445649 | 15035 |
Боливия | 384465 | 49626 |
Кувейт | 381794 | 195367 |
Бельгия | 381196 | 92445 |
Греция | 379297 | 261475 |
Испания | 356008 | 243769 |
Аргентина | 338811 | 37045 |
Япония | 291732 | 55490 |
Канада | 284590 | 39854 |
Мали | 270811 | 1659 |
Колумбия | 246125 | 3587 |
Австралия | 240466 | 25934 |
Оман | 239554 | 6844 |
Афганистан | 210937 | 190973 |
Босния и Герцеговина | 199138 | 1949 |
Сирия | 184454 | 28256 |
Ливан | 132712 | 79427 |
Мальдивские острова | 122123 | 13735 |
ЮАР | 121807 | 34284 |
Французская Гвиана | 97175 | 1566 |
Мозамбик | 84086 | 58784 |
Тунис | 76201 | 17940 |
Тайвань (Республика Китай) | 65897 | 39121 |
Хорватия | 61790 | 2330 |
Корейская Народная Демократическая республика | 61461 | 20725 |
Шри Ланка | 60791 | 6406 |
Чили | 54467 | 24524 |
Кипр | 49898 | 23958 |
Тринидад и Тобаго | 42732 | 1227 |
Португалия | 38934 | 17093 |
Эфиопия | 38191 | 6375 |
Габон | 36969 | 396 |
Эквадор | 36035 | 105 |
Сейшельские острова | 34607 | 21372 |
Марокко | 33353 | 31878 |
Уганда | 32091 | 15245 |
Мавритания | 31593 | 345 |
Панама | 30855 | 2626 |
Сенегал | 30245 | 11836 |
Словения | 28859 | 2067 |
Македония | 26891 | 240 |
Никарагуа | 23442 | 5017 |
Гана | 18896 | 15 |
Уругвай | 13536 | 4268 |
Новая Зеландия | 13100 | 444 |
Филиппины | 12951 | 4638 |
Буркина Фасо | 12384 | 218 |
Камерун | 11842 | 177 |
Бруней | 11052 | 199 |
Эритрея | 8732 | 100 |
Виргинские острова (Британские) | 6669 | 4097 |
Судан | 4890 | 307 |
Ирландия | 4663 | 69 |
Албания | 3993 | 384 |
Йемен | 2675 | 6 |
Чад | 2299 | 171 |
Конго | 1104 | 6 |
Гайана | 125 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 123217005 | 120421779 |
2020 | 492305387 | 405112475 |
2019 | 521127899 | 366789255 |
2018 | 548716912 | 332356553 |
Всего за выбранный период: 2362 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |