<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 33396878 | 6011243 |
Беларусь | 27125776 | 11513520 |
Армения | 12466235 | 11025219 |
Китайская Народная Республика | 9373801 | 32743 |
Индия | 8899644 | 12131 |
Алжир | 4537825 | 5817 |
Узбекистан | 3484051 | 505887 |
Иран | 3277693 | 3858 |
Украина | 2744763 | 1186764 |
Кыргызстан | 1538902 | 1905345 |
Германия | 1261966 | 321998 |
Нидерланды | 1171042 | 21204 |
Франция | 934302 | 53020 |
Азербайджан | 877152 | 52217 |
Польша | 788269 | 481684 |
Грузия | 562259 | 165203 |
Таджикистан | 532305 | 77689 |
Арабские Эмираты | 513887 | 6874 |
Гонконг (Китай) | 456560 | 19453 |
Латвия | 427276 | 140793 |
Сингапур | 386474 | 1767 |
Болгария | 275409 | 83942 |
Литва | 261782 | 98644 |
Молдова | 246586 | 56781 |
Словакия | 198292 | 142052 |
Саудовская Аравия | 188957 | 742 |
Сербия | 186782 | 1443 |
Индонезия | 181142 | 74 |
Афганистан | 180880 | 190902 |
Аргентина | 154625 | 8551 |
Египет | 145988 | 433 |
Венесуэла | 129195 | 9472 |
Чехия | 107360 | 44992 |
Мьянма | 106568 | 27 |
Румыния | 105130 | 52570 |
Малайзия | 89516 | 437 |
Норвегия | 89118 | 1843 |
Перу | 87491 | 14564 |
Италия | 85135 | 37374 |
Венгрия | 82883 | 5782 |
Катар | 80826 | 8957 |
Бразилия | 78346 | 1002 |
Куба | 67157 | 2865 |
Оман | 50561 | 1614 |
Ангола | 45861 | 265 |
Канада | 44140 | 2742 |
Монголия | 36909 | 20557 |
Гвинея | 36467 | 7650 |
Соединенные Штаты Америки | 30270 | 1611 |
Австрия | 27139 | 12261 |
Туркменистан | 26867 | 815 |
Бангладеш | 24274 | 3940 |
Финляндия | 19387 | 2127 |
Израиль | 19342 | 368 |
Мексика | 19288 | 2819 |
Ирак | 18760 | 155 |
Дания | 18709 | 2827 |
Бельгия | 15936 | 4270 |
Босния и Герцеговина | 15132 | 32 |
Колумбия | 15083 | 53 |
Швеция | 14785 | 286 |
Французская Гвиана | 11226 | 9 |
Буркина Фасо | 11136 | 31 |
Турция | 9586 | 1718 |
Япония | 9007 | 489 |
Боливия | 7734 | 16 |
Шри Ланка | 7432 | 8 |
Австралия | 6989 | 59 |
Эстония | 6386 | 735 |
Греция | 5814 | 4612 |
Хорватия | 5572 | 31 |
Вьетнам | 5300 | 1 |
Швейцария | 5133 | 287 |
Кувейт | 4772 | 13 |
Чили | 4721 | 475 |
Испания | 4340 | 1007 |
Кипр | 3875 | 1575 |
Эфиопия | 3733 | 129 |
Сирия | 3604 | 1235 |
Тайланд | 3348 | 3 |
Ливан | 2744 | 2353 |
ЮАР | 1653 | 1162 |
Мали | 1432 | 7 |
Нигер | 979 | 13 |
Конго | 972 | 1 |
Македония | 590 | 40 |
Уругвай | 508 | 65 |
Уганда | 485 | 140 |
Корея | 462 | 10 |
Чад | 230 | 59 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 22750682 | 4281025 |
2020 | 48184942 | 15350563 |
2019 | 42031994 | 13655974 |
2018 | 38600618 | 7121625 |
Всего за выбранный период: 866 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |