<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 264142442 | 65401390 |
Беларусь | 231103319 | 43334693 |
Италия | 103006099 | 27906969 |
Германия | 78638564 | 21288629 |
Украина | 37327992 | 10405417 |
Швеция | 37156777 | 9439869 |
Канада | 27381656 | 7075767 |
Испания | 24293723 | 6528852 |
Армения | 22952489 | 5608553 |
Франция | 21761000 | 5824108 |
Индия | 20430969 | 116283 |
Словакия | 16444526 | 4791538 |
Швейцария | 14956528 | 4103207 |
Китайская Народная Республика | 13575764 | 7591466 |
Польша | 12694091 | 3443360 |
Кыргызстан | 10378486 | 3239079 |
Греция | 10325038 | 2842794 |
Алжир | 9335961 | 361728 |
Узбекистан | 8022616 | 4277188 |
Румыния | 6807438 | 2349064 |
Нидерланды | 6428050 | 1585237 |
Болгария | 5801836 | 2373438 |
Литва | 5336113 | 1324071 |
Грузия | 5080851 | 202781 |
Бельгия | 4504839 | 1103378 |
Венгрия | 4501158 | 2118709 |
Латвия | 4451066 | 170875 |
Норвегия | 4276318 | 1173929 |
Чехия | 3935268 | 1099564 |
Азербайджан | 3504802 | 498750 |
Египет | 3211908 | 562576 |
Арабские Эмираты | 3028250 | 534775 |
Туркменистан | 2633455 | 846653 |
Сербия | 2630050 | 686198 |
Молдова | 2249263 | 742414 |
Саудовская Аравия | 2230644 | 514944 |
Турция | 1915236 | 515977 |
Соединенные Штаты Америки | 1915183 | 623451 |
Япония | 1891172 | 481726 |
Венесуэла | 1622143 | 8587 |
Куба | 1543868 | 83841 |
Иран | 1149258 | 6162 |
Мьянма | 1121644 | 52046 |
Австрия | 1099888 | 332028 |
Израиль | 819196 | 205691 |
Вьетнам | 790149 | 231572 |
Ангола | 735085 | 58858 |
Гонконг (Китай) | 718722 | 71364 |
Тайланд | 690296 | 139284 |
Афганистан | 688641 | 306383 |
Австралия | 614666 | 148785 |
Пакистан | 608457 | 153228 |
ЮАР | 602678 | 183954 |
Финляндия | 529435 | 117177 |
Монголия | 503287 | 40084 |
Реюньон | 500317 | 132719 |
Таджикистан | 492918 | 428218 |
Шри Ланка | 489210 | 137252 |
Колумбия | 481564 | 18489 |
Бангладеш | 469821 | 15723 |
Лаос | 433814 | 20880 |
Иордания | 421146 | 45012 |
Марокко | 414357 | 116766 |
Мексика | 358594 | 33959 |
Корея | 349281 | 34690 |
Бахрейн | 326639 | 92999 |
Перу | 303238 | 1958 |
Босния и Герцеговина | 261863 | 9934 |
Катар | 256622 | 66063 |
Сирия | 234244 | 34750 |
Индонезия | 233327 | 752 |
Нигерия | 228854 | 51856 |
Кения | 224707 | 52388 |
Палестина | 224557 | 64902 |
Тунис | 218936 | 58880 |
Кувейт | 218634 | 47774 |
Тайвань (Республика Китай) | 211678 | 60038 |
Кипр | 206726 | 1937 |
Ливан | 186536 | 50496 |
Хорватия | 181999 | 25614 |
Кот-д'Ивуар | 166943 | 48332 |
Эстония | 159499 | 52975 |
Эфиопия | 154587 | 12678 |
Сингапур | 145425 | 25046 |
Люксембург | 114420 | 21618 |
Оман | 103964 | 24656 |
Сомали | 97308 | 3550 |
Филиппины | 71896 | 19392 |
Судан | 59708 | 5869 |
Гвинея | 53002 | 4742 |
Ирак | 43700 | 8306 |
Корейская Народная Демократическая республика | 38505 | 1399 |
Гана | 33985 | 9687 |
Дания | 32637 | 1617 |
Камбоджа | 29374 | 5197 |
Ливия | 22334 | 6378 |
Панама | 22145 | 1357 |
Уганда | 22106 | 3671 |
Сенегал | 22065 | 91 |
Чад | 18432 | 49 |
Французская Гвиана | 17720 | 1368 |
Руанда | 13570 | 322 |
Мальта | 11964 | 3314 |
Словения | 8860 | 2884 |
Сейшельские острова | 7703 | 1637 |
Бразилия | 4658 | 384 |
Новая Каледония | 4555 | 304 |
Новая Зеландия | 4544 | 14 |
Мали | 4477 | 53 |
Мозамбик | 3990 | 228 |
Мальдивские острова | 2866 | 137 |
Буркина Фасо | 2369 | 3 |
Малайзия | 1478 | 23947 |
Уругвай | 910 | 30 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 100935490 | 29058249 |
2020 | 363621604 | 99292482 |
2019 | 358000064 | 77850308 |
2018 | 323176831 | 71483982 |
Всего за выбранный период: 2313 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |