<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 39503180 | 6832 |
Алжир | 33672351 | 1988 |
Китайская Народная Республика | 27486499 | 4328 |
Узбекистан | 25565592 | 110781 |
Казахстан | 16111941 | 182713 |
Мадагаскар | 11850000 | 14471 |
Беларусь | 11390222 | 205950 |
Мьянма | 7147077 | 586 |
Германия | 4767828 | 10758 |
Египет | 4476620 | 268 |
Тайланд | 4095913 | 72751 |
Соединенные Штаты Америки | 3359539 | 9914 |
Лаос | 3322438 | 1822 |
Армения | 2170206 | 94588 |
Сербия | 2045028 | 177 |
Польша | 1908192 | 464 |
Азербайджан | 1628630 | 1407 |
Кыргызстан | 1594136 | 19152 |
Болгария | 1322710 | 690 |
Иордания | 1266556 | 2112 |
Малайзия | 1260105 | 825 |
Украина | 1061508 | 5274 |
ЮАР | 1044673 | 748 |
Сингапур | 1043709 | 796 |
Индонезия | 1037816 | 207 |
Литва | 1006121 | 4869 |
Кипр | 890873 | 716 |
Арабские Эмираты | 671827 | 3362 |
Израиль | 658612 | 26312 |
Франция | 633130 | 1548 |
Бангладеш | 622501 | 101 |
Венгрия | 597639 | 4507 |
Ирландия | 525599 | 5053 |
Турция | 487817 | 2943 |
Нидерланды | 401568 | 1383 |
Перу | 325627 | 100 |
Боливия | 320109 | 1577 |
Корея | 306560 | 590 |
Гонконг (Китай) | 281124 | 158 |
Туркменистан | 279373 | 1628 |
Румыния | 265734 | 298 |
Словения | 252536 | 1316 |
Италия | 252509 | 409 |
Вьетнам | 219186 | 94 |
Швейцария | 214501 | 295 |
Греция | 205251 | 406 |
Иран | 198854 | 99 |
Куба | 157495 | 339 |
Канада | 121953 | 166 |
Хорватия | 113013 | 18 |
Молдова | 112875 | 983 |
Австралия | 108737 | 124 |
Ирак | 106551 | 49 |
Грузия | 100612 | 1988 |
Таджикистан | 98326 | 964 |
Испания | 81281 | 375 |
Пакистан | 78030 | 57 |
Швеция | 75228 | 42 |
Латвия | 68834 | 404 |
Новая Зеландия | 61314 | 140 |
Гвинея | 58901 | 119 |
Сирия | 53219 | 132 |
Кувейт | 52472 | 40 |
Чехия | 43043 | 522 |
Аргентина | 42961 | 122 |
Ливан | 38731 | 15 |
Эфиопия | 34351 | 12 |
Япония | 25637 | 12 |
Нигерия | 23577 | 421 |
Португалия | 22980 | 52 |
Монголия | 20816 | 141 |
Албания | 19101 | 82 |
Босния и Герцеговина | 18338 | 4 |
Словакия | 17800 | 11 |
Гана | 14300 | 5 |
Эквадор | 13300 | 82 |
Ангола | 12128 | 12 |
Македония | 9885 | 17 |
Мексика | 7880 | 5 |
Бразилия | 6341 | 5 |
Бельгия | 5688 | 8 |
Катар | 5605 | 3 |
Афганистан | 4139 | 1 |
Австрия | 2896 | 135 |
Венесуэла | 1395 | 1 |
Никарагуа | 1332 | 1 |
Финляндия | 1092 | 2 |
Камбоджа | 581 | 10 |
Филиппины | 527 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 35771996 | 46711 |
2020 | 103489018 | 337108 |
2019 | 64430072 | 314526 |
2018 | 67630945 | 315151 |
Всего за выбранный период: 1110 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |