<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 117506271 | 1741216 |
Соединенные Штаты Америки | 100489715 | 450575 |
Болгария | 48205062 | 1325308 |
Беларусь | 27318476 | 1663705 |
Казахстан | 23588819 | 1291536 |
Пуэрто-Рико | 13989916 | 41501 |
Германия | 9569205 | 109995 |
Узбекистан | 8853955 | 325380 |
Армения | 8179323 | 559314 |
Китайская Народная Республика | 4607619 | 19201 |
Куба | 3099425 | 135042 |
Кыргызстан | 1989659 | 78038 |
Эфиопия | 1645700 | 20000 |
Италия | 1566032 | 22151 |
Иран | 1221373 | 143420 |
Азербайджан | 842333 | 52360 |
Украина | 768427 | 51184 |
Латвия | 730068 | 49468 |
Монголия | 665091 | 32898 |
Ирак | 563626 | 32688 |
Грузия | 555188 | 30337 |
Вьетнам | 489983 | 7822 |
Франция | 412999 | 6566 |
Тайланд | 396273 | 1613 |
Чехия | 344270 | 1338 |
Венесуэла | 314484 | 28597 |
Венгрия | 313618 | 110 |
Египет | 302831 | 7682 |
Мали | 300000 | 60 |
Бангладеш | 283888 | 1276 |
Турция | 248431 | 10120 |
Нидерланды | 225764 | 2226 |
Тайвань (Республика Китай) | 189229 | 388 |
Гонконг (Китай) | 169229 | 115 |
Корея | 153796 | 1373 |
Арабские Эмираты | 142917 | 1378 |
Румыния | 132381 | 5866 |
Таджикистан | 130281 | 10089 |
Испания | 126736 | 1931 |
Индонезия | 121682 | 678 |
Словакия | 120143 | 2073 |
Эстония | 108443 | 9064 |
Алжир | 107014 | 613 |
Боливия | 79911 | 31 |
Тринидад и Тобаго | 78117 | 17650 |
Демократическая республика Конго | 77633 | 918 |
Молдова | 76857 | 4854 |
Эквадор | 66000 | 55 |
Саудовская Аравия | 65847 | 3919 |
Литва | 65526 | 2004 |
Ирландия | 65228 | 279 |
Сирия | 65191 | 746 |
Польша | 51747 | 5268 |
Бельгия | 41606 | 788 |
Мексика | 34135 | 47 |
Кипр | 33508 | 311 |
Гвинея | 33163 | 1068 |
Туркменистан | 32701 | 6217 |
Сербия | 31276 | 173 |
Швейцария | 22272 | 951 |
Люксембург | 19250 | 130 |
Ливан | 17731 | 978 |
Судан | 17410 | 900 |
Катар | 17126 | 250 |
Чили | 16859 | 390 |
Тунис | 14400 | 250 |
Швеция | 12661 | 624 |
Бахрейн | 12450 | 250 |
Аргентина | 11064 | 512 |
Австралия | 11010 | 264 |
Кения | 10900 | 398 |
Лаос | 10114 | 13 |
Уругвай | 9275 | 147 |
ЮАР | 7682 | 210 |
Маврикий | 7352 | 190 |
Хорватия | 7290 | 150 |
Нигерия | 6522 | 437 |
Мьянма | 5645 | 154 |
Австрия | 5325 | 682 |
Малайзия | 5055 | 150 |
Босния и Герцеговина | 2872 | 287 |
Израиль | 2278 | 5 |
Новая Зеландия | 870 | 38 |
Канада | 546 | 25 |
Греция | 515 | 257 |
Панама | 84 | 500 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 13824400 | 527196 |
2020 | 53474494 | 1801643 |
2019 | 90841849 | 1470655 |
2018 | 257298821 | 5287552 |
Всего за выбранный период: 940 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |