<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 122136312 | 38263106 |
Беларусь | 74026956 | 20342787 |
Германия | 9645596 | 1386823 |
Узбекистан | 7953507 | 1079798 |
Украина | 7688844 | 1258236 |
Болгария | 7667946 | 158567 |
Армения | 7663610 | 1008247 |
Кыргызстан | 5304102 | 1100211 |
Чехия | 4971113 | 1795971 |
Куба | 4116518 | 160355 |
Гонконг (Китай) | 3937805 | 18175 |
Соединенные Штаты Америки | 3549003 | 613187 |
Франция | 3252243 | 1022178 |
Польша | 3076852 | 2900752 |
Азербайджан | 2672751 | 622526 |
Грузия | 2488951 | 633366 |
Молдова | 1911269 | 458543 |
Таджикистан | 1821298 | 520368 |
Эстония | 1608555 | 920031 |
Италия | 1520914 | 878045 |
Латвия | 1436389 | 548045 |
Литва | 1370479 | 491492 |
Сербия | 1316287 | 91417 |
Испания | 1087035 | 163242 |
Монголия | 857872 | 315527 |
Иордания | 767384 | 1561 |
Нидерланды | 761542 | 238320 |
Боливия | 751174 | 49213 |
Турция | 665386 | 64365 |
Арабские Эмираты | 534733 | 56269 |
Панама | 492533 | 49487 |
Саудовская Аравия | 461126 | 22339 |
Румыния | 362532 | 176687 |
Египет | 354707 | 241 |
Израиль | 351400 | 34985 |
Австрия | 346708 | 175177 |
Китайская Народная Республика | 321259 | 35330 |
Бангладеш | 320211 | 58730 |
Туркменистан | 309832 | 27809 |
Индонезия | 302020 | 83890 |
Камбоджа | 281628 | 40386 |
Алжир | 274525 | 466 |
Кипр | 263174 | 190856 |
Канада | 258371 | 188027 |
Нигерия | 220809 | 166 |
Индия | 177596 | 21962 |
Никарагуа | 165873 | 10906 |
Финляндия | 129220 | 78680 |
Швейцария | 107885 | 11854 |
Пакистан | 93632 | 102 |
Ирак | 91429 | 7924 |
Бельгия | 77485 | 4921 |
Сирия | 77394 | 19510 |
Мали | 66211 | 247 |
Венесуэла | 64634 | 14847 |
Лаос | 61705 | 35 |
Мьянма | 40190 | 103 |
Катар | 19501 | 2394 |
Шри Ланка | 17248 | 3033 |
Мальдивские острова | 15181 | 3850 |
Афганистан | 12113 | 6169 |
Хорватия | 9659 | 30 |
Греция | 9579 | 2568 |
Словакия | 8477 | 610 |
Португалия | 7700 | 303 |
Сингапур | 6354 | 17 |
Уганда | 4411 | 141 |
Сейшельские острова | 4360 | 442 |
Япония | 3347 | 65 |
Аргентина | 2929 | 107 |
Корея | 2630 | 112 |
ЮАР | 1627 | 305 |
Вьетнам | 1551 | 334 |
Иран | 1398 | 5 |
Гвинея | 1126 | 83 |
Венгрия | 882 | 68 |
Босния и Герцеговина | 807 | 252 |
Уругвай | 371 | 211 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 26412038 | 9452885 |
2020 | 94694982 | 23268520 |
2019 | 97403828 | 29656491 |
2018 | 91932902 | 21656218 |
Всего за выбранный период: 1145 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |