<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 82174362 | 5673087 |
Беларусь | 57265249 | 2890749 |
Индия | 26221014 | 147241 |
Китайская Народная Республика | 22203413 | 39591 |
Узбекистан | 12080241 | 867404 |
Германия | 9596785 | 85618 |
Египет | 9397395 | 287094 |
Азербайджан | 7557138 | 445230 |
Армения | 7395378 | 244253 |
Украина | 4010174 | 154870 |
Литва | 3493444 | 231146 |
Боливия | 3124264 | 11551 |
Куба | 2863046 | 88010 |
Лаос | 1792290 | 5465 |
Кыргызстан | 1631919 | 432241 |
Эстония | 1629675 | 24385 |
Грузия | 1606530 | 157884 |
Колумбия | 1579015 | 96317 |
Соединенные Штаты Америки | 1290911 | 35137 |
Иордания | 1175158 | 4870 |
Франция | 1060895 | 33770 |
Арабские Эмираты | 1024860 | 57443 |
Сингапур | 925288 | 66801 |
Нидерланды | 856395 | 5071 |
Чехия | 844614 | 571 |
Корея | 758579 | 23423 |
Сирия | 688889 | 153842 |
Гонконг (Китай) | 687450 | 29465 |
Алжир | 685045 | 334 |
Таджикистан | 675759 | 61847 |
Италия | 665016 | 32608 |
Туркменистан | 581675 | 49395 |
Ангола | 534882 | 64848 |
Ирак | 519278 | 19524 |
Босния и Герцеговина | 511103 | 10030 |
Бразилия | 501488 | 47382 |
Латвия | 482698 | 18876 |
Сербия | 449375 | 9011 |
Мьянма | 442864 | 531 |
Словакия | 400614 | 9577 |
Пакистан | 327017 | 132 |
Турция | 320763 | 29760 |
Саудовская Аравия | 304885 | 31311 |
Индонезия | 265479 | 1548 |
Венгрия | 244119 | 5876 |
Монголия | 215917 | 11728 |
Болгария | 205898 | 16124 |
Канада | 204617 | 4397 |
Гвинея | 201067 | 15021 |
Бангладеш | 200255 | 3999 |
Венесуэла | 195005 | 278 |
Марокко | 148183 | 80 |
Польша | 147385 | 19862 |
Иран | 146415 | 248 |
Гана | 145880 | 2144 |
Швейцария | 140593 | 4679 |
Швеция | 139063 | 4400 |
Тайланд | 136186 | 89 |
Вьетнам | 129884 | 2134 |
Япония | 111059 | 7277 |
Австралия | 105579 | 376 |
ЮАР | 103918 | 1896 |
Демократическая республика Конго | 97879 | 2498 |
Нигерия | 85746 | 172 |
Румыния | 84225 | 11241 |
Парагвай | 81851 | 15229 |
Молдова | 77952 | 4291 |
Малайзия | 65901 | 749 |
Финляндия | 57277 | 7151 |
Оман | 52512 | 2316 |
Мексика | 52236 | 588 |
Чили | 43434 | 5708 |
Австрия | 43032 | 5289 |
Дания | 30295 | 941 |
Бельгия | 29951 | 403 |
Аргентина | 26321 | 690 |
Судан | 25500 | 230 |
Перу | 24059 | 13 |
Израиль | 18541 | 540 |
Эфиопия | 16075 | 506 |
Норвегия | 14789 | 2694 |
Албания | 14650 | 2672 |
Тринидад и Тобаго | 11836 | 167 |
Мальдивские острова | 10546 | 392 |
Катар | 8986 | 170 |
Никарагуа | 8192 | 280 |
Афганистан | 8069 | 110 |
Хорватия | 7306 | 2 |
Кувейт | 7154 | 715 |
Сенегал | 6712 | 93 |
Уганда | 5671 | 238 |
Шри Ланка | 4780 | 4 |
Сейшельские острова | 4557 | 80 |
Испания | 4270 | 82 |
Камерун | 2905 | 136 |
Корейская Народная Демократическая республика | 2014 | 13 |
Тайвань (Республика Китай) | 1907 | 900 |
Эквадор | 1664 | 9 |
Словения | 1171 | 29 |
Гайана | 1070 | 16 |
Ливан | 943 | 1102 |
Уругвай | 618 | 4 |
Панама | 396 | 43 |
Мали | 257 | 5 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 27599790 | 1417285 |
2020 | 85307312 | 4533288 |
2019 | 96737274 | 4235849 |
2018 | 109278072 | 4635698 |
Всего за выбранный период: 1239 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |