<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 235848015 | 8992267 |
Казахстан | 203579551 | 8946169 |
Польша | 16586396 | 542114 |
Украина | 15337563 | 645977 |
Франция | 10495317 | 53715 |
Италия | 5470309 | 21762 |
Чехия | 4575307 | 74056 |
Китайская Народная Республика | 4042940 | 193200 |
Соединенные Штаты Америки | 3956289 | 59595 |
Армения | 3814182 | 162357 |
Грузия | 3722753 | 97157 |
Япония | 3240604 | 53850 |
Швейцария | 2775073 | 7833 |
Кыргызстан | 2349384 | 87758 |
Азербайджан | 2282119 | 44475 |
Корея | 1480261 | 23547 |
Узбекистан | 1178115 | 53324 |
Молдова | 904075 | 23894 |
Канада | 838155 | 11073 |
Гонконг (Китай) | 587867 | 12650 |
Монголия | 572987 | 16929 |
Литва | 471182 | 12698 |
Таджикистан | 411049 | 70808 |
Австралия | 309831 | 5709 |
Арабские Эмираты | 294847 | 19458 |
Германия | 240569 | 8743 |
Мексика | 214734 | 3451 |
Болгария | 190987 | 9116 |
Бангладеш | 167234 | 20746 |
Тайвань (Республика Китай) | 162346 | 2636 |
ЮАР | 150728 | 3952 |
Испания | 145318 | 5157 |
Турция | 112151 | 1733 |
Панама | 103635 | 1524 |
Нидерланды | 92628 | 2701 |
Туркменистан | 80599 | 3431 |
Латвия | 75431 | 5505 |
Сингапур | 73708 | 1247 |
Израиль | 71110 | 3206 |
Венгрия | 62391 | 1068 |
Сербия | 45583 | 561 |
Финляндия | 40067 | 1827 |
Парагвай | 37078 | 573 |
Хорватия | 35157 | 1310 |
Эстония | 26637 | 1963 |
Новая Зеландия | 22897 | 406 |
Чили | 21165 | 265 |
Сирия | 20245 | 849 |
Индия | 20110 | 226 |
Бразилия | 19813 | 299 |
Перу | 16286 | 178 |
Албания | 16241 | 215 |
Швеция | 15899 | 614 |
Малайзия | 14672 | 240 |
Ирак | 13616 | 1028 |
Румыния | 12269 | 53 |
Куба | 9648 | 104 |
Словакия | 9249 | 120 |
Египет | 9207 | 137 |
Тайланд | 8537 | 116 |
Гвинея | 8180 | 1295 |
Колумбия | 7362 | 94 |
Аргентина | 6855 | 88 |
Уругвай | 5087 | 56 |
Вьетнам | 4154 | 236 |
Пуэрто-Рико | 3732 | 37 |
Венесуэла | 3395 | 160 |
Дания | 3047 | 39 |
Австрия | 1679 | 49 |
Греция | 870 | 22 |
Сейшельские острова | 738 | 26 |
Индонезия | 569 | 8 |
Намибия | 550 | 31 |
Филиппины | 504 | 7 |
Кипр | 447 | 8 |
Монако | 308 | 8 |
Исландия | 256 | 5 |
Демократическая республика Конго | 212 | 14 |
Корейская Народная Демократическая республика | 186 | 11 |
Бельгия | 97 | 2 |
Словения | 49 | 1 |
Бермуды | 42 | 0 |
Португалия | 18 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 42647574 | 1716600 |
2020 | 161928247 | 6538952 |
2019 | 192619038 | 6929454 |
2018 | 165968110 | 6449520 |
Всего за выбранный период: 1381 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |