<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 1025202843 | 1272806208 |
Казахстан | 377751966 | 209781674 |
Беларусь | 339169765 | 182570462 |
Турция | 183638201 | 219137254 |
Бельгия | 98618819 | 107853257 |
Узбекистан | 80547714 | 74506068 |
Украина | 54562616 | 29045498 |
Вьетнам | 33754824 | 41013431 |
Италия | 26707060 | 28745579 |
Польша | 17118996 | 9094290 |
Армения | 16464555 | 6239742 |
Кыргызстан | 15159905 | 5819357 |
Индия | 14727692 | 3325894 |
Латвия | 14354944 | 5262979 |
Германия | 11711218 | 3841559 |
Азербайджан | 11679611 | 7480623 |
Таджикистан | 11648957 | 10140738 |
Сербия | 9558976 | 5147292 |
Грузия | 8266866 | 3964534 |
Литва | 8092616 | 5151583 |
Молдова | 7490967 | 3349770 |
Австрия | 5763743 | 842535 |
Египет | 5651669 | 1419092 |
Франция | 3841844 | 842420 |
Туркменистан | 3587742 | 847317 |
Чехия | 3297967 | 474034 |
Финляндия | 3220204 | 3063669 |
Эстония | 2635625 | 542475 |
Соединенные Штаты Америки | 2115763 | 430135 |
Болгария | 1907251 | 447688 |
Нидерланды | 1657082 | 666166 |
Испания | 1647616 | 595386 |
Монголия | 1630974 | 516581 |
Бангладеш | 1565174 | 328113 |
Румыния | 1337504 | 310545 |
Иран | 1305026 | 195349 |
Арабские Эмираты | 1190467 | 231228 |
Бразилия | 1124582 | 752947 |
Босния и Герцеговина | 1090434 | 572402 |
Индонезия | 951279 | 135853 |
Куба | 849863 | 48298 |
Кот-д'Ивуар | 780029 | 866250 |
Швеция | 758213 | 783057 |
Мьянма | 706660 | 342 |
Венгрия | 684652 | 134090 |
Швейцария | 605080 | 39258 |
Словакия | 585302 | 108914 |
Гонконг (Китай) | 579447 | 182452 |
Словения | 505141 | 105093 |
Венесуэла | 465284 | 21710 |
Алжир | 295653 | 807 |
Колумбия | 288819 | 280372 |
Канада | 276222 | 52197 |
Мексика | 247446 | 42735 |
Сирия | 236357 | 15297 |
Кувейт | 233179 | 22597 |
Япония | 227736 | 18672 |
Дания | 222316 | 159835 |
ЮАР | 208449 | 86286 |
Иордания | 205913 | 29462 |
Греция | 174140 | 130307 |
Парагвай | 171326 | 29629 |
Афганистан | 154993 | 27336 |
Австралия | 151070 | 6097 |
Сейшельские острова | 148780 | 32951 |
Израиль | 144945 | 26677 |
Тайланд | 110139 | 9726 |
Французская Гвиана | 107063 | 331 |
Саудовская Аравия | 102839 | 3169 |
Норвегия | 101441 | 22754 |
Гвинея | 100658 | 2449 |
Пакистан | 97508 | 15130 |
Уругвай | 96566 | 27145 |
Хорватия | 66402 | 7868 |
Малайзия | 56169 | 22743 |
Кипр | 51207 | 9264 |
Корея | 48997 | 1154 |
Уганда | 40501 | 11659 |
Македония | 38183 | 21337 |
Сингапур | 37676 | 7836 |
Перу | 36195 | 554 |
Аргентина | 31466 | 10085 |
Мальдивские острова | 28038 | 2558 |
Корейская Народная Демократическая республика | 23887 | 3140 |
Лаос | 22784 | 26 |
Чили | 22175 | 3824 |
Ирландия | 21079 | 132 |
Португалия | 20226 | 821 |
Новая Зеландия | 19113 | 7274 |
Катар | 16674 | 1714 |
Панама | 13784 | 3080 |
Мали | 12227 | 9 |
Сенегал | 11698 | 7639 |
Ирак | 11144 | 1559 |
Нигерия | 8652 | 1163 |
Камерун | 6271 | 1138 |
Никарагуа | 5804 | 1457 |
Ангола | 5483 | 366 |
Оман | 4991 | 499 |
Тайвань (Республика Китай) | 3707 | 1331 |
Демократическая республика Конго | 1227 | 12 |
Судан | 653 | 92 |
Ливан | 553 | 173 |
Танзания | 261 | 4 |
Бахрейн | 103 | 10 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 397799594 | 430234750 |
2020 | 1246788734 | 1378924275 |
2019 | 517775049 | 342448108 |
2018 | 412675858 | 241741701 |
Всего за выбранный период: 2104 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |