<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 145710230 | 4452011 |
Беларусь | 131427705 | 3314234 |
Польша | 18369084 | 382692 |
Италия | 9546001 | 17904 |
Франция | 9253957 | 20700 |
Швейцария | 5859028 | 5671 |
Армения | 5182427 | 108783 |
Хорватия | 5128408 | 81458 |
Украина | 4890824 | 157319 |
Соединенные Штаты Америки | 3581370 | 13669 |
Кыргызстан | 2873799 | 91091 |
Китайская Народная Республика | 2779308 | 81923 |
Япония | 2502215 | 15100 |
Арабские Эмираты | 2295766 | 59241 |
Таджикистан | 2278186 | 222007 |
Грузия | 2270134 | 40767 |
Узбекистан | 1770090 | 21244 |
Азербайджан | 1366735 | 40102 |
Молдова | 1317052 | 49630 |
Гонконг (Китай) | 1192478 | 8576 |
Чехия | 1186322 | 34404 |
Испания | 1021689 | 29149 |
Германия | 999973 | 8335 |
Литва | 956626 | 14061 |
Катар | 792803 | 652 |
Латвия | 556195 | 13631 |
Корея | 445743 | 3201 |
Монголия | 442511 | 7980 |
Венгрия | 421087 | 1617 |
Кувейт | 342976 | 494 |
Бельгия | 340239 | 2888 |
Саудовская Аравия | 333774 | 460 |
Турция | 318685 | 1499 |
Египет | 277213 | 290 |
Нидерланды | 238531 | 1708 |
Эстония | 222030 | 10559 |
Туркменистан | 199501 | 7195 |
Ирак | 126797 | 5288 |
Финляндия | 121515 | 4970 |
Израиль | 110041 | 3582 |
Гвинея | 99173 | 3599 |
Индия | 98671 | 151 |
Австрия | 73352 | 403 |
Словакия | 64039 | 177 |
ЮАР | 60235 | 3131 |
Ливан | 60207 | 117 |
Канада | 54512 | 1404 |
Болгария | 36624 | 584 |
Сербия | 31687 | 234 |
Люксембург | 30554 | 200 |
Румыния | 28451 | 2773 |
Австралия | 26979 | 48 |
Чили | 23671 | 152 |
Куба | 23433 | 194 |
Вьетнам | 15759 | 195 |
Судан | 13620 | 200 |
Алжир | 12412 | 44 |
Дания | 12230 | 263 |
Греция | 12109 | 413 |
Новая Зеландия | 10742 | 14 |
Нигерия | 8990 | 7 |
Тайвань (Республика Китай) | 8695 | 71 |
Кипр | 8561 | 91 |
Венесуэла | 7148 | 122 |
Бахрейн | 7080 | 7 |
Сингапур | 6592 | 35 |
Бразилия | 5081 | 82 |
Норвегия | 4908 | 28 |
Португалия | 3929 | 350 |
Оман | 3517 | 19 |
Мексика | 3325 | 28 |
Мальдивские острова | 3144 | 5 |
Панама | 2872 | 106 |
Намибия | 2720 | 71 |
Бермуды | 2696 | 5 |
Тайланд | 2069 | 23 |
Бангладеш | 2059 | 95 |
Эквадор | 1372 | 1 |
Иордания | 1212 | 16 |
Иран | 977 | 14 |
Корейская Народная Демократическая республика | 678 | 7 |
Албания | 641 | 9 |
Парагвай | 102 | 2 |
Марокко | 100 | 2 |
Колумбия | 68 | 1 |
Уругвай | 25 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 28008382 | 817963 |
2020 | 117994417 | 3168724 |
2019 | 136557493 | 3174287 |
2018 | 120797035 | 2909681 |
Всего за выбранный период: 1451 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |