<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 20463181 | 386862 |
Беларусь | 11230569 | 188581 |
Китайская Народная Республика | 7513819 | 258794 |
Узбекистан | 4901472 | 141965 |
Кыргызстан | 4298782 | 172584 |
Украина | 4031724 | 251954 |
Германия | 3808713 | 17825 |
Нидерланды | 3626586 | 18072 |
Эстония | 3444457 | 84712 |
Венгрия | 3396369 | 12929 |
Франция | 3350077 | 9327 |
Италия | 3259902 | 24325 |
Гонконг (Китай) | 2654181 | 23593 |
Соединенные Штаты Америки | 2536337 | 3543 |
Грузия | 1863987 | 78523 |
Армения | 1464561 | 156889 |
Азербайджан | 1306797 | 25772 |
Япония | 1131525 | 2329 |
Арабские Эмираты | 1066168 | 1761 |
Литва | 932585 | 22849 |
Швейцария | 924984 | 3511 |
Индия | 848308 | 904 |
Молдова | 846502 | 28960 |
Египет | 742455 | 2027 |
Австрия | 682028 | 1253 |
Польша | 572141 | 2137 |
Турция | 470416 | 1865 |
Бельгия | 382106 | 428 |
Ирак | 361032 | 668 |
Таджикистан | 312565 | 54394 |
Туркменистан | 301314 | 6797 |
Колумбия | 287779 | 108 |
Филиппины | 278075 | 197 |
Монголия | 231505 | 8825 |
Канада | 227149 | 3937 |
Словакия | 226460 | 362 |
Дания | 218862 | 9524 |
Иран | 203344 | 3349 |
Румыния | 201134 | 555 |
Саудовская Аравия | 197974 | 736 |
Вьетнам | 174403 | 207 |
Кипр | 169479 | 514 |
Чили | 163121 | 401 |
Австралия | 159490 | 147 |
Сингапур | 153148 | 519 |
Греция | 152049 | 1716 |
Корея | 115887 | 196 |
Тунис | 112127 | 931 |
Финляндия | 98104 | 245 |
Суринам | 96971 | 809 |
Гренада | 96964 | 807 |
Бангладеш | 92016 | 771 |
Гаити | 91026 | 810 |
Чехия | 83009 | 442 |
Сербия | 82235 | 167 |
Швеция | 81218 | 80 |
Латвия | 78723 | 2197 |
Тайвань (Республика Китай) | 73161 | 135 |
Кувейт | 68394 | 58 |
Марокко | 67123 | 284 |
Болгария | 62607 | 135 |
Иордания | 54308 | 152 |
Тайланд | 45696 | 82 |
Перу | 44640 | 153 |
Алжир | 44409 | 157 |
Израиль | 43440 | 185 |
Ливия | 38767 | 530 |
Ирландия | 38634 | 147 |
ЮАР | 35974 | 111 |
Оман | 34256 | 144 |
Эквадор | 30490 | 114 |
Македония | 29878 | 91 |
Испания | 29784 | 276 |
Катар | 29558 | 245 |
Индонезия | 25178 | 9 |
Бразилия | 24980 | 40 |
Албания | 20717 | 56 |
Малайзия | 19286 | 45 |
Босния и Герцеговина | 18510 | 52 |
Маврикий | 18155 | 16 |
Боливия | 17854 | 46 |
Сирия | 17053 | 330 |
Аргентина | 10299 | 43 |
Хорватия | 9702 | 23 |
Словения | 9082 | 10 |
Мексика | 6817 | 32 |
Афганистан | 4995 | 72 |
Гвинея | 4279 | 23 |
Ливан | 3760 | 42 |
Камбоджа | 3595 | 7 |
Новая Зеландия | 3590 | 20 |
Панама | 3156 | 8 |
Португалия | 2805 | 5 |
Корейская Народная Демократическая республика | 2292 | 535 |
Палестина | 1940 | 21 |
Непал | 1795 | 4 |
Конго | 959 | 9 |
Шри Ланка | 859 | 2 |
Нигерия | 800 | 6 |
Кения | 699 | 3 |
Йемен | 309 | 2 |
Сьерра-Леоне | 252 | 0 |
Демократическая республика Конго | 242 | 13 |
Мавритания | 133 | 10 |
Куба | 46 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 10368720 | 194010 |
2020 | 37867131 | 569254 |
2019 | 32830820 | 720436 |
2018 | 33125795 | 819507 |
Всего за выбранный период: 1679 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |