<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 24006809 | 2972840 |
Казахстан | 22412613 | 2240418 |
Франция | 19571078 | 7069330 |
Китайская Народная Республика | 6259034 | 166536 |
Польша | 3762404 | 312363 |
Швеция | 3540753 | 1328361 |
Германия | 3024113 | 967683 |
Эстония | 2955739 | 1055493 |
Армения | 2492357 | 597561 |
Литва | 2224099 | 809184 |
Таджикистан | 1103761 | 287417 |
Украина | 1049038 | 242085 |
Латвия | 800032 | 171476 |
Азербайджан | 617911 | 146507 |
Узбекистан | 537610 | 370230 |
Дания | 519021 | 192256 |
Норвегия | 482966 | 174875 |
Молдова | 465152 | 38173 |
Кыргызстан | 463256 | 54657 |
Венгрия | 449633 | 146571 |
Египет | 422123 | 113950 |
Соединенные Штаты Америки | 397807 | 23643 |
Румыния | 378834 | 78033 |
Грузия | 313640 | 36576 |
Гонконг (Китай) | 267528 | 4439 |
Венесуэла | 264496 | 803 |
Нидерланды | 251931 | 21009 |
Арабские Эмираты | 248360 | 63539 |
Финляндия | 214447 | 93992 |
Туркменистан | 212827 | 85993 |
Бельгия | 190908 | 69355 |
Камбоджа | 134754 | 1215 |
Израиль | 129865 | 11303 |
Куба | 106536 | 2767 |
Вьетнам | 106352 | 6806 |
Италия | 101311 | 4675 |
Греция | 81997 | 3775 |
Чехия | 79793 | 3562 |
Япония | 71951 | 3945 |
Сербия | 52304 | 16471 |
Алжир | 51202 | 92 |
Канада | 43391 | 2148 |
Кипр | 34709 | 1972 |
Индия | 32583 | 100 |
Мьянма | 32275 | 324 |
Испания | 32072 | 2162 |
Индонезия | 29471 | 935 |
Мальдивские острова | 28005 | 453 |
Словения | 23354 | 723 |
Болгария | 19117 | 2460 |
Корея | 16589 | 316 |
Лаос | 15782 | 12 |
Австрия | 15593 | 1169 |
Швейцария | 15503 | 116 |
Пакистан | 14060 | 6 |
Сейшельские острова | 12225 | 2510 |
Мали | 9711 | 42 |
Турция | 9338 | 39773 |
Сингапур | 8812 | 1625 |
Монголия | 5476 | 246 |
Хорватия | 4455 | 68 |
Ирак | 2445 | 434 |
Тайланд | 1764 | 125 |
Сирия | 1549 | 185 |
Саудовская Аравия | 1468 | 1002 |
Аргентина | 1392 | 29 |
Австралия | 1331 | 19 |
Тайвань (Республика Китай) | 1309 | 8 |
Гвинея | 1240 | 83 |
Панама | 1162 | 248 |
ЮАР | 734 | 35 |
Кот-д'Ивуар | 712 | 27 |
Французская Гвиана | 658 | 210 |
Мексика | 551 | 60 |
Уругвай | 414 | 95 |
Перу | 350 | 7 |
Чили | 348 | 3 |
Катар | 319 | 6 |
Малайзия | 313 | 15 |
Босния и Герцеговина | 274 | 33 |
Бангладеш | 153 | 2 |
Боливия | 146 | 2 |
Иран | 56 | 9 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 8082220 | 1656825 |
2020 | 43657465 | 8061392 |
2019 | 33246975 | 7409896 |
2018 | 23962635 | 4454663 |
Всего за выбранный период: 1085 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |