<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 171636191 | 58168252 |
Беларусь | 109192504 | 51076062 |
Украина | 22275653 | 4538030 |
Узбекистан | 20350673 | 10407508 |
Китайская Народная Республика | 17989193 | 761358 |
Нидерланды | 14484170 | 18950151 |
Италия | 11522020 | 188146 |
Кыргызстан | 9329605 | 2665204 |
Соединенные Штаты Америки | 9261704 | 1173139 |
Азербайджан | 8796936 | 3749685 |
Молдова | 6194413 | 338182 |
Индия | 5984732 | 60633 |
Германия | 5545660 | 852031 |
Армения | 5459507 | 1523097 |
Туркменистан | 4814096 | 1864848 |
Словакия | 3149765 | 75252 |
Таджикистан | 2534252 | 1125163 |
Грузия | 2478952 | 1049651 |
Египет | 2407546 | 1364586 |
Корея | 2036972 | 570693 |
Монголия | 1727415 | 345593 |
Австрия | 1608512 | 5225 |
Литва | 1464798 | 180872 |
Турция | 1440188 | 322266 |
Сербия | 1333920 | 461096 |
Франция | 1284473 | 2125249 |
Эстония | 1210529 | 116485 |
Латвия | 1143246 | 86659 |
Арабские Эмираты | 1100983 | 551235 |
Болгария | 856303 | 81934 |
Польша | 770624 | 1453671 |
Чехия | 749619 | 116915 |
Буркина Фасо | 705700 | 689 |
Бангладеш | 576062 | 172328 |
Гвинея | 357605 | 497 |
Ангола | 341672 | 53365 |
Сирия | 341393 | 37541 |
Чили | 312251 | 2849 |
Гонконг (Китай) | 231630 | 24397 |
Вьетнам | 194215 | 883 |
Бельгия | 176277 | 56369 |
Ливан | 160166 | 251974 |
Австралия | 158701 | 5041 |
Япония | 150824 | 1374 |
Саудовская Аравия | 136921 | 49376 |
Иран | 133978 | 184 |
Канада | 103246 | 242 |
Венесуэла | 94003 | 4463 |
Малайзия | 85543 | 17470 |
Куба | 65282 | 18062 |
Испания | 62700 | 7147 |
Румыния | 58876 | 19020 |
Македония | 58814 | 471 |
Аргентина | 54861 | 225 |
Венгрия | 47904 | 28511 |
Мексика | 46987 | 6005 |
Израиль | 43293 | 6599 |
Алжир | 36567 | 233 |
Финляндия | 36159 | 22852 |
Судан | 27393 | 19797 |
Швейцария | 23368 | 1723 |
Сингапур | 23231 | 8758 |
ЮАР | 20649 | 108 |
Кувейт | 18540 | 16019 |
Ирак | 18270 | 23 |
Бразилия | 16396 | 20001 |
Индонезия | 11227 | 434 |
Мали | 6045 | 49 |
Панама | 4288 | 430 |
Уругвай | 2975 | 12896 |
Тайвань (Республика Китай) | 2208 | 65 |
Мьянма | 765 | 85 |
Иордания | 621 | 30 |
Корейская Народная Демократическая республика | 504 | 36 |
Дания | 455 | 611 |
Норвегия | 337 | 92 |
Мальдивские острова | 30 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 44861569 | 12754197 |
2020 | 180572881 | 65736767 |
2019 | 126058576 | 52125702 |
2018 | 123774616 | 45022696 |
Всего за выбранный период: 1186 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |