<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 25774473 | 3849830 |
Китайская Народная Республика | 18910017 | 102972 |
Индия | 17630531 | 60012 |
Беларусь | 16159988 | 3042892 |
Германия | 5058154 | 1162795 |
Армения | 3224549 | 173330 |
Узбекистан | 3209198 | 445153 |
Египет | 2466858 | 4047 |
Мьянма | 2335327 | 2789 |
Лаос | 1986720 | 2289 |
Нидерланды | 1738569 | 438665 |
Иордания | 1660010 | 2828 |
Сербия | 1500336 | 36604 |
Франция | 1332250 | 66827 |
Арабские Эмираты | 1193025 | 14364 |
Азербайджан | 1162187 | 69395 |
Чехия | 959980 | 353125 |
Украина | 875882 | 284741 |
Польша | 837171 | 275816 |
Сингапур | 786957 | 34969 |
Алжир | 774430 | 8416 |
Соединенные Штаты Америки | 747320 | 30123 |
Туркменистан | 696368 | 14020 |
Корея | 534884 | 35180 |
Таджикистан | 522350 | 121893 |
Иран | 501569 | 10203 |
Болгария | 480175 | 37978 |
Молдова | 469300 | 97821 |
Грузия | 444034 | 79397 |
Куба | 421804 | 23543 |
Боливия | 405285 | 50976 |
Дания | 392949 | 138497 |
Нигерия | 381526 | 1489 |
Румыния | 366133 | 74314 |
Люксембург | 360545 | 218290 |
Кыргызстан | 346445 | 202028 |
Гонконг (Китай) | 344723 | 1494 |
Малайзия | 316978 | 11236 |
Латвия | 303153 | 36296 |
Норвегия | 284224 | 9135 |
Литва | 277986 | 45133 |
Венесуэла | 277115 | 11033 |
Саудовская Аравия | 232321 | 1983 |
Швеция | 214821 | 5749 |
Австрия | 193492 | 81998 |
Ирак | 156874 | 1190 |
Мексика | 146372 | 3696 |
Монголия | 136467 | 56190 |
Финляндия | 128481 | 54151 |
Венгрия | 125511 | 8286 |
Катар | 101909 | 1390 |
Италия | 99373 | 36539 |
Аргентина | 97963 | 4553 |
Япония | 86869 | 5194 |
Перу | 80834 | 10522 |
Бангладеш | 75015 | 3191 |
Эстония | 65386 | 5524 |
Швейцария | 57022 | 2456 |
Австралия | 54013 | 1797 |
Турция | 49605 | 8244 |
Кувейт | 46424 | 6338 |
Канада | 45432 | 1606 |
Тунис | 42766 | 10845 |
Оман | 31955 | 461 |
Бельгия | 31773 | 3088 |
Пакистан | 31177 | 39 |
Мавритания | 30361 | 321 |
Тринидад и Тобаго | 26377 | 50 |
Тайланд | 26169 | 378 |
Словакия | 26022 | 2263 |
Босния и Герцеговина | 25909 | 46 |
Испания | 23045 | 11821 |
Гвинея | 22848 | 2473 |
Индонезия | 16785 | 955 |
Корейская Народная Демократическая республика | 11267 | 3189 |
Колумбия | 9429 | 34 |
Вьетнам | 8934 | 30 |
Израиль | 5341 | 739 |
Ливан | 5151 | 1624 |
Греция | 5000 | 3513 |
Хорватия | 4249 | 37 |
Панама | 4002 | 144 |
Бруней | 3925 | 1 |
Сирия | 3344 | 890 |
Шри Ланка | 3295 | 6 |
Эфиопия | 3058 | 1 |
Португалия | 2795 | 302 |
Словения | 2708 | 559 |
Уругвай | 2201 | 625 |
Мальдивские острова | 1927 | 234 |
Чили | 1503 | 92 |
Уганда | 766 | 225 |
Кипр | 554 | 98 |
Виргинские острова (Британские) | 178 | 27 |
ЮАР | 83 | 3 |
Гайана | 55 | 0 |
Бразилия | 54 | 2 |
Новая Зеландия | 38 | 2 |
Марокко | 37 | 8 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 26366762 | 3906407 |
2019 | 56863502 | 6736353 |
2018 | 67375815 | 4984736 |
Всего за выбранный период: 1184 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |