<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 19369231 | 61739 |
Казахстан | 14938998 | 1703857 |
Беларусь | 11391389 | 3150509 |
Турция | 10195276 | 80018 |
Китайская Народная Республика | 7649819 | 57584 |
Мьянма | 3652535 | 3556 |
Германия | 3630794 | 336996 |
Египет | 2640107 | 4952 |
Иран | 1979516 | 12662 |
Нидерланды | 1972146 | 357573 |
Алжир | 1777222 | 2541 |
Узбекистан | 1769143 | 230488 |
Сербия | 1724782 | 5404 |
Армения | 1680990 | 95325 |
Лаос | 1621341 | 1591 |
Иордания | 1583328 | 2206 |
Болгария | 1277151 | 10958 |
Арабские Эмираты | 1058473 | 12103 |
Сингапур | 1031126 | 31303 |
Соединенные Штаты Америки | 1000659 | 29712 |
Азербайджан | 952734 | 45584 |
Туркменистан | 815189 | 11711 |
Франция | 600964 | 25136 |
Украина | 529647 | 136792 |
Пакистан | 513731 | 2606 |
Таджикистан | 477258 | 55446 |
Нигерия | 457998 | 1946 |
Куба | 417180 | 15574 |
Молдова | 335780 | 66357 |
Грузия | 322382 | 35200 |
Ангола | 315444 | 61394 |
Саудовская Аравия | 312834 | 3320 |
Норвегия | 277741 | 3315 |
Гонконг (Китай) | 266155 | 8703 |
Кыргызстан | 238340 | 42048 |
Афганистан | 238278 | 39 |
Венесуэла | 228929 | 8085 |
Литва | 228567 | 60696 |
Кувейт | 219952 | 3431 |
Боливия | 216193 | 1094 |
Бангладеш | 212529 | 8202 |
Малайзия | 202170 | 9313 |
Катар | 199535 | 2790 |
Ирак | 199253 | 1660 |
Индонезия | 197857 | 1280 |
Мексика | 186291 | 1492 |
Румыния | 185714 | 8275 |
Тайланд | 164089 | 1063 |
Дания | 158707 | 33545 |
Чехия | 145541 | 18240 |
Латвия | 145129 | 24245 |
Швеция | 143947 | 3790 |
Мали | 133217 | 938 |
Монголия | 133131 | 63356 |
Колумбия | 109788 | 1761 |
Италия | 103790 | 2654 |
Аргентина | 97990 | 2832 |
Венгрия | 91277 | 14182 |
Канада | 86190 | 3360 |
Финляндия | 81678 | 27580 |
Австралия | 76235 | 705 |
Бразилия | 74950 | 3213 |
Эстония | 74287 | 5469 |
Польша | 68792 | 6418 |
Оман | 66574 | 883 |
Босния и Герцеговина | 59562 | 205 |
Перу | 45281 | 124 |
Бельгия | 42525 | 3911 |
Вьетнам | 36060 | 292 |
Испания | 30005 | 3091 |
Хорватия | 29786 | 352 |
Эквадор | 28887 | 124 |
Шри Ланка | 28151 | 6306 |
Словакия | 27656 | 578 |
Гвинея | 27283 | 1362 |
Мальдивские острова | 26734 | 1413 |
Габон | 26627 | 144 |
Македония | 26091 | 51 |
Тринидад и Тобаго | 24404 | 540 |
Французская Гвиана | 23673 | 107 |
Мозамбик | 18188 | 5737 |
Мавритания | 16954 | 195 |
Тунис | 16674 | 316 |
Швейцария | 15566 | 924 |
Австрия | 14839 | 4601 |
Ливия | 13728 | 86 |
Кот-д'Ивуар | 13132 | 173 |
Корея | 12731 | 171 |
Люксембург | 9924 | 3500 |
Гана | 9682 | 7 |
Япония | 9537 | 381 |
Бахрейн | 8479 | 412 |
Словения | 8470 | 313 |
Того | 8185 | 55 |
Марокко | 6893 | 27 |
Камерун | 6813 | 145 |
Эритрея | 6524 | 60 |
Португалия | 6350 | 415 |
Кипр | 5705 | 336 |
Сирия | 5114 | 125 |
Корейская Народная Демократическая республика | 5107 | 1103 |
Бруней | 4731 | 11 |
Ирландия | 4135 | 68 |
Ливан | 3646 | 347 |
Израиль | 3393 | 252 |
Папуа - Новая Гвинея | 2442 | 45 |
Виргинские острова (Британские) | 2304 | 3533 |
Панама | 2248 | 72 |
Сенегал | 1488 | 161 |
Греция | 1430 | 245 |
Суринам | 1282 | 0 |
Никарагуа | 1146 | 436 |
Чад | 1085 | 2 |
Экваториальная Гвинея | 980 | 0 |
Уганда | 924 | 135 |
Чили | 814 | 61 |
Исландия | 482 | 44 |
Гватемала | 380 | 27 |
Тайвань (Республика Китай) | 351 | 1000 |
Сейшельские острова | 203 | 12 |
Гайана | 62 | 0 |
ЮАР | 32 | 1 |
Конго | 1 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 757641 | 108527 |
2019 | 53093616 | 4344214 |
2018 | 53989022 | 2836498 |
Всего за выбранный период: 1368 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |