<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 49654436 | 10804993 |
Казахстан | 42726555 | 8198136 |
Франция | 9574963 | 454144 |
Индия | 7330262 | 37338 |
Китайская Народная Республика | 6123608 | 67402 |
Армения | 5913077 | 810315 |
Узбекистан | 5745950 | 519255 |
Украина | 4629205 | 1489530 |
Германия | 4209727 | 286263 |
Азербайджан | 3027295 | 403676 |
Кыргызстан | 2541284 | 270800 |
Польша | 1599463 | 336578 |
Алжир | 1434364 | 753 |
Румыния | 1203487 | 130547 |
Сербия | 1098670 | 180397 |
Бразилия | 978801 | 54923 |
Соединенные Штаты Америки | 970829 | 28484 |
Гонконг (Китай) | 915393 | 104280 |
Таджикистан | 902123 | 193495 |
Латвия | 769109 | 74692 |
Нидерланды | 764513 | 2798 |
Лаос | 717799 | 135 |
Мьянма | 579880 | 422 |
Грузия | 549362 | 21743 |
Египет | 463638 | 6056 |
Болгария | 391356 | 63830 |
Вьетнам | 383798 | 53218 |
Бангладеш | 359847 | 52394 |
Венесуэла | 338347 | 26361 |
Молдова | 300880 | 48336 |
Чехия | 246060 | 27050 |
Арабские Эмираты | 240071 | 8955 |
Туркменистан | 232067 | 19355 |
Литва | 213581 | 36557 |
Израиль | 197130 | 3126 |
Саудовская Аравия | 185218 | 14608 |
Куба | 178439 | 10444 |
Иран | 177256 | 303 |
Индонезия | 171252 | 5494 |
Тайланд | 151132 | 2740 |
Сингапур | 150061 | 4219 |
Корея | 148274 | 2011 |
Венгрия | 142518 | 931 |
Монголия | 119834 | 8444 |
Гвинея | 116000 | 12626 |
Непал | 73097 | 5375 |
Турция | 61338 | 1091 |
Сирия | 57133 | 6757 |
Перу | 52267 | 4908 |
Мексика | 39139 | 182 |
Эстония | 36615 | 1140 |
Дания | 33771 | 2657 |
Бельгия | 33331 | 786 |
Италия | 29953 | 1716 |
Финляндия | 29317 | 260 |
Тайвань (Республика Китай) | 28135 | 689 |
ЮАР | 26277 | 3127 |
Австралия | 21823 | 120 |
Колумбия | 19801 | 967 |
Швейцария | 15948 | 2802 |
Норвегия | 15560 | 938 |
Канада | 15300 | 48 |
Боливия | 12940 | 1087 |
Испания | 10083 | 282 |
Япония | 10068 | 247 |
Словакия | 8452 | 474 |
Корейская Народная Демократическая республика | 7863 | 1267 |
Гватемала | 6505 | 245 |
Швеция | 6304 | 22 |
Греция | 4361 | 3 |
Малайзия | 3825 | 3 |
Ирак | 3188 | 102 |
Аргентина | 3000 | 7 |
Катар | 2973 | 1 |
Босния и Герцеговина | 2172 | 1 |
Уругвай | 2082 | 341 |
Того | 494 | 18 |
Сейшельские острова | 244 | 20 |
Иордания | 219 | 27 |
Французская Гвиана | 101 | 15 |
Ангола | 49 | 4 |
Ирландия | 23 | 0 |
Судан | 15 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 14981272 | 2163283 |
2020 | 57361949 | 8793981 |
2019 | 68354275 | 10763581 |
2018 | 53363432 | 7619963 |
Всего за выбранный период: 1116 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |