<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Турция | 17105784 | 88424 |
Казахстан | 13716336 | 64477 |
Беларусь | 11299031 | 89304 |
Иран | 9192404 | 500 |
Перу | 8851522 | 369 |
Нидерланды | 6544095 | 8590 |
Китайская Народная Республика | 4284785 | 3582 |
Германия | 3390702 | 515 |
Монголия | 1679393 | 8083 |
Египет | 1419545 | 2144 |
Арабские Эмираты | 1341668 | 9774 |
Франция | 1206618 | 7142 |
Мексика | 1181426 | 7597 |
Кувейт | 979329 | 11593 |
Азербайджан | 970708 | 323 |
Сирия | 893019 | 158 |
Саудовская Аравия | 872806 | 6995 |
Мьянма | 868085 | 43 |
Армения | 782310 | 5960 |
Узбекистан | 700785 | 4031 |
Индия | 700547 | 125 |
Колумбия | 643804 | 4710 |
Грузия | 608267 | 267 |
Алжир | 542222 | 4498 |
Бельгия | 519274 | 3773 |
Оман | 492356 | 3112 |
Молдова | 458688 | 4657 |
Лаос | 440677 | 16 |
Индонезия | 405278 | 2797 |
Австралия | 389770 | 2883 |
Уругвай | 292339 | 1602 |
Украина | 283567 | 2880 |
Пакистан | 283212 | 1977 |
ЮАР | 247542 | 983 |
Кыргызстан | 202068 | 703 |
Швеция | 175101 | 46 |
Бразилия | 167038 | 809 |
Чили | 161946 | 1461 |
Гонконг (Китай) | 159043 | 2382 |
Ливан | 138477 | 1703 |
Никарагуа | 138280 | 29 |
Малайзия | 131572 | 870 |
Япония | 123885 | 11 |
Латвия | 121855 | 840 |
Соединенные Штаты Америки | 119284 | 426 |
Чехия | 112637 | 552 |
Камерун | 108118 | 666 |
Италия | 93493 | 544 |
Тайвань (Республика Китай) | 85224 | 431 |
Болгария | 81703 | 21 |
Норвегия | 68237 | 481 |
Финляндия | 65607 | 378 |
Венгрия | 58591 | 232 |
Эфиопия | 52464 | 15 |
Таджикистан | 51692 | 159 |
Сенегал | 45861 | 194 |
Корея | 44938 | 6 |
Эстония | 40872 | 191 |
Кипр | 39843 | 25 |
Танзания | 39105 | 148 |
Тайланд | 36973 | 133 |
Доминиканская республика | 35966 | 134 |
Того | 32732 | 361 |
Сьерра-Леоне | 32224 | 243 |
Афганистан | 29872 | 101 |
Панама | 29258 | 188 |
Румыния | 27880 | 263 |
Туркменистан | 26972 | 167 |
Марокко | 25070 | 72 |
Руанда | 22535 | 6 |
Габон | 21889 | 124 |
Чад | 21677 | 143 |
Босния и Герцеговина | 20471 | 7 |
Бангладеш | 19143 | 48 |
Вьетнам | 16250 | 1 |
Сингапур | 14936 | 96 |
Польша | 11058 | 418 |
Швейцария | 10709 | 5 |
Ирландия | 10254 | 5 |
Гватемала | 8180 | 49 |
Мальта | 6359 | 16 |
Литва | 5450 | 28 |
Австрия | 4408 | 133 |
Канада | 3570 | 5 |
Новая Зеландия | 3520 | 1 |
Филиппины | 3076 | 12 |
Ирак | 2460 | 8 |
Гвинея | 2250 | 20 |
Куба | 2164 | 1 |
Джибути | 1900 | 5 |
Словакия | 1507 | 1 |
Шри Ланка | 1275 | 7 |
Греция | 1050 | 1 |
Сербия | 893 | 6 |
Испания | 248 | 2 |
Боливия | 243 | 3 |
Сейшельские острова | 214 | 1 |
Словения | 46 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 270404 | 3042 |
2019 | 57646125 | 229642 |
2018 | 41332783 | 150491 |
Всего за выбранный период: 819 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |