<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 57615410 | 575144 |
Казахстан | 7575682 | 291451 |
Германия | 5858939 | 194668 |
Беларусь | 3309624 | 271557 |
Куба | 2078015 | 42426 |
Китайская Народная Республика | 1164339 | 3783 |
Соединенные Штаты Америки | 992598 | 2135 |
Нидерланды | 919736 | 196980 |
Бангладеш | 865683 | 12991 |
Узбекистан | 856146 | 111957 |
Арабские Эмираты | 690225 | 8748 |
Египет | 609379 | 7596 |
Норвегия | 557352 | 11318 |
Украина | 546271 | 29389 |
Болгария | 534917 | 4530 |
Босния и Герцеговина | 518225 | 570 |
Латвия | 504196 | 6358 |
Нигерия | 493551 | 705 |
Дания | 464292 | 2747 |
Пакистан | 444964 | 133 |
Армения | 441543 | 31839 |
Алжир | 437132 | 827 |
Сербия | 412589 | 2373 |
Камбоджа | 411210 | 3860 |
Хорватия | 354489 | 345 |
Польша | 309491 | 79692 |
Таджикистан | 301387 | 6554 |
Венгрия | 279667 | 72293 |
Азербайджан | 261088 | 11559 |
Италия | 251257 | 46653 |
Словакия | 222470 | 234 |
Грузия | 179618 | 17178 |
Саудовская Аравия | 178839 | 1596 |
Перу | 174328 | 185 |
Чехия | 142115 | 195 |
Кыргызстан | 122621 | 6081 |
Турция | 117372 | 7965 |
Мексика | 116332 | 6591 |
Корея | 91370 | 36811 |
Испания | 82479 | 395 |
Индонезия | 80000 | 85 |
Афганистан | 76529 | 1114 |
Монголия | 75137 | 21203 |
Молдова | 72002 | 9611 |
Сингапур | 69549 | 2812 |
Канада | 66582 | 850 |
Мали | 63476 | 88 |
Малайзия | 61407 | 5637 |
Кипр | 55709 | 160 |
Мьянма | 52264 | 30 |
Франция | 50992 | 587 |
Румыния | 40786 | 3275 |
Литва | 40308 | 842 |
Иран | 36325 | 55 |
Ангола | 34228 | 606 |
Туркменистан | 25906 | 825 |
Япония | 24447 | 137 |
Колумбия | 23064 | 100 |
Финляндия | 21047 | 5569 |
Австралия | 21046 | 523 |
Гвинея | 19627 | 1125 |
Мальдивские острова | 17807 | 40 |
Гонконг (Китай) | 17659 | 70 |
Ирландия | 14287 | 27 |
Эстония | 13603 | 370 |
Уганда | 10000 | 1450 |
Руанда | 9646 | 5 |
Швейцария | 7131 | 440 |
Гана | 6000 | 472 |
Сенегал | 5660 | 1387 |
Тринидад и Тобаго | 5491 | 286 |
Тайланд | 4578 | 49 |
Демократическая республика Конго | 4204 | 10 |
Судан | 3832 | 82 |
Бельгия | 3669 | 13 |
Эфиопия | 3190 | 5 |
Чад | 2750 | 15 |
Аргентина | 2670 | 17 |
Иордания | 2487 | 19 |
Сьерра-Леоне | 1700 | 249 |
Вьетнам | 1212 | 7 |
Мальта | 912 | 13 |
Сирия | 160 | 5 |
Уругвай | 75 | 13 |
Чили | 61 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 192104 | 40466 |
2019 | 26811113 | 1238027 |
2018 | 67025212 | 927346 |
Всего за выбранный период: 549 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |