<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 187521434 | 49791304 |
Беларусь | 133355301 | 32538901 |
Германия | 31392175 | 8007614 |
Украина | 28046427 | 7858109 |
Армения | 15455060 | 4373904 |
Италия | 14467664 | 4547037 |
Алжир | 6909296 | 219683 |
Швеция | 6568623 | 1737755 |
Кыргызстан | 5890131 | 2075711 |
Испания | 5411887 | 1523474 |
Словакия | 5149892 | 1419904 |
Болгария | 5093925 | 2292177 |
Франция | 5066502 | 1412624 |
Венгрия | 4476048 | 2113189 |
Польша | 3905727 | 1009675 |
Чехия | 2645459 | 804668 |
Литва | 2589037 | 839649 |
Индия | 2401364 | 67594 |
Сербия | 1913939 | 545438 |
Румыния | 1851529 | 504178 |
Швейцария | 1827853 | 538114 |
Бельгия | 1721613 | 371746 |
Нидерланды | 1575949 | 384611 |
Молдова | 1398847 | 628860 |
Греция | 1354457 | 400371 |
Арабские Эмираты | 1143228 | 197310 |
Канада | 987472 | 349291 |
Узбекистан | 967417 | 266950 |
Норвегия | 544179 | 159134 |
Египет | 536982 | 79068 |
Туркменистан | 486708 | 239362 |
Афганистан | 450725 | 225160 |
Соединенные Штаты Америки | 346139 | 107789 |
Ангола | 279012 | 18744 |
Вьетнам | 265367 | 149115 |
Турция | 246861 | 76071 |
Саудовская Аравия | 239591 | 77375 |
Азербайджан | 233606 | 26637 |
Япония | 228735 | 51331 |
Колумбия | 184561 | 13373 |
Финляндия | 141703 | 29563 |
Мьянма | 128314 | 4570 |
Китайская Народная Республика | 121580 | 27342 |
Тайланд | 117787 | 29863 |
ЮАР | 97317 | 37514 |
Шри Ланка | 88030 | 23031 |
Корея | 87587 | 15792 |
Латвия | 86595 | 31816 |
Эстония | 83640 | 44902 |
Пакистан | 78980 | 24912 |
Австралия | 77361 | 23789 |
Австрия | 76337 | 25050 |
Таджикистан | 72883 | 74417 |
Грузия | 68145 | 6555 |
Иордания | 54290 | 4099 |
Реюньон | 52329 | 14437 |
Тайвань (Республика Китай) | 51018 | 16439 |
Катар | 50764 | 16906 |
Тунис | 45789 | 14081 |
Нигерия | 32474 | 7782 |
Бахрейн | 29811 | 9484 |
Корейская Народная Демократическая республика | 27866 | 1351 |
Кипр | 22785 | 700 |
Кения | 18237 | 6637 |
Лаос | 17442 | 7200 |
Бангладеш | 15724 | 3078 |
Оман | 9975 | 2985 |
Кувейт | 8448 | 2865 |
Демократическая республика Конго | 2000 | 246 |
Ирак | 1497 | 450 |
Босния и Герцеговина | 814 | 18 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 113851826 | 40699070 |
2020 | 219693044 | 66374775 |
2019 | 153574210 | 35557841 |
2018 | 149399529 | 36686965 |
Всего за выбранный период: 793 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |