<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 640158514 | 75556485 |
Казахстан | 543114379 | 48528874 |
Алжир | 306251813 | 17043267 |
Чехия | 276956209 | 26392128 |
Турция | 145924298 | 1047390 |
Армения | 102608491 | 3222903 |
Узбекистан | 61188775 | 9107749 |
Египет | 37311086 | 254369 |
Китайская Народная Республика | 29557648 | 429543 |
Германия | 27457289 | 1304711 |
Иран | 25918225 | 125782 |
Финляндия | 22896225 | 858466 |
Мьянма | 19036793 | 218534 |
Румыния | 18145598 | 1701516 |
Нидерланды | 18019739 | 6450583 |
Украина | 17269839 | 3131893 |
Куба | 14935484 | 1926451 |
Кыргызстан | 13186505 | 1437480 |
Индия | 10365354 | 69651 |
Азербайджан | 10179703 | 2384182 |
Вьетнам | 9816748 | 507625 |
Арабские Эмираты | 8362338 | 251115 |
Таджикистан | 7724983 | 737989 |
Монголия | 6879399 | 688251 |
Камбоджа | 5802997 | 188135 |
Ирак | 5396823 | 667500 |
Франция | 4726708 | 263660 |
Швейцария | 4379851 | 39371 |
Соединенные Штаты Америки | 4063223 | 161124 |
Литва | 3954939 | 366695 |
Молдова | 3694652 | 399227 |
Лаос | 2528884 | 34593 |
Туркменистан | 2412267 | 938973 |
Андорра | 2294810 | 81686 |
Гонконг (Китай) | 2264177 | 52462 |
Италия | 2176326 | 113338 |
Словакия | 1871947 | 77019 |
Катар | 1276765 | 7574 |
Эстония | 1034662 | 489176 |
Латвия | 982702 | 258250 |
Оман | 895426 | 109480 |
Тайланд | 890202 | 38372 |
Грузия | 793220 | 219455 |
Бразилия | 705175 | 354176 |
Польша | 537598 | 324681 |
Демократическая республика Конго | 463141 | 12994 |
Ангола | 335120 | 15680 |
Корея | 332253 | 5677 |
Болгария | 221068 | 40559 |
Бельгия | 179387 | 31695 |
Сирия | 167715 | 16019 |
Парагвай | 160300 | 8620 |
Уганда | 151589 | 64565 |
Иордания | 134292 | 7710 |
Япония | 132836 | 5096 |
Тайвань (Республика Китай) | 124638 | 5840 |
Гана | 114578 | 2015 |
Израиль | 108417 | 4264 |
Норвегия | 91047 | 7235 |
Швеция | 83042 | 14019 |
Нигерия | 82687 | 6147 |
Бангладеш | 81935 | 26285 |
Кипр | 73765 | 4695 |
Гвинея | 71089 | 3350 |
Мадагаскар | 60391 | 3720 |
Венесуэла | 45184 | 25060 |
Афганистан | 19016 | 52510 |
ЮАР | 11099 | 513 |
Бахрейн | 7114 | 98 |
Дания | 6007 | 569 |
Австрия | 5820 | 688 |
Испания | 5029 | 513 |
Австралия | 2551 | 127 |
Сингапур | 790 | 65 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 103933049 | 10652926 |
2020 | 631003303 | 45711777 |
2019 | 1027408786 | 82982464 |
2018 | 753188561 | 78321189 |
Всего за выбранный период: 950 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |