<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Украина | 43563472 | 127552492 |
Беларусь | 26547605 | 40497895 |
Казахстан | 25286381 | 23759225 |
Польша | 13288035 | 32233159 |
Монголия | 6515168 | 3758879 |
Армения | 5152022 | 11133970 |
Молдова | 4732079 | 10961809 |
Узбекистан | 4324633 | 6071606 |
Азербайджан | 3479912 | 6365396 |
Грузия | 2830658 | 4628532 |
Германия | 2782012 | 1821402 |
Кыргызстан | 1761577 | 2804024 |
Румыния | 1566136 | 1191353 |
Чехия | 1437800 | 3684753 |
Индия | 1436247 | 8307 |
Нидерланды | 1253696 | 273475 |
Латвия | 1155379 | 2205259 |
Арабские Эмираты | 826551 | 64851 |
Франция | 811300 | 321114 |
Таджикистан | 731786 | 1041244 |
Эстония | 724154 | 554176 |
Алжир | 706637 | 12344 |
Словакия | 530855 | 1705503 |
Литва | 474687 | 1050599 |
Соединенные Штаты Америки | 421334 | 59685 |
Италия | 289491 | 182940 |
Болгария | 273779 | 210640 |
Сербия | 249206 | 508989 |
Мальдивские острова | 228391 | 61263 |
Китайская Народная Республика | 187106 | 47404 |
Венгрия | 181624 | 293245 |
Ирак | 171409 | 283946 |
Туркменистан | 152439 | 61255 |
Испания | 142206 | 85101 |
Индонезия | 140713 | 33 |
Египет | 136213 | 3438 |
Гонконг (Китай) | 124537 | 14092 |
Бангладеш | 120739 | 81476 |
Иран | 110162 | 21878 |
Швейцария | 95447 | 67227 |
Куба | 92908 | 10871 |
Иордания | 90584 | 116 |
Израиль | 86625 | 22695 |
Корея | 76257 | 45028 |
Финляндия | 67244 | 39797 |
Мьянма | 53612 | 84 |
Вьетнам | 42403 | 10254 |
Лаос | 38325 | 57 |
Канада | 35013 | 3154 |
Чили | 31850 | 27895 |
Бельгия | 31295 | 21082 |
Македония | 28760 | 73680 |
Турция | 28305 | 21308 |
Хорватия | 24382 | 173 |
Швеция | 17681 | 3225 |
Мексика | 16538 | 32 |
Сирия | 14328 | 915 |
Пакистан | 12127 | 274 |
Перу | 10674 | 140 |
Япония | 9271 | 324 |
Греция | 7936 | 172 |
Тайланд | 6989 | 424 |
Мали | 5480 | 5 |
Сейшельские острова | 3901 | 1270 |
Австрия | 3763 | 1717 |
Ливан | 3610 | 1424 |
Кипр | 3368 | 48 |
Босния и Герцеговина | 2592 | 22 |
Сингапур | 2517 | 495 |
Португалия | 2445 | 25 |
Гвинея | 2011 | 63 |
Венесуэла | 809 | 4 |
Малайзия | 360 | 5 |
Панама | 347 | 147 |
Боливия | 260 | 74 |
Уругвай | 197 | 63 |
ЮАР | 183 | 39 |
Дания | 177 | 38 |
Оман | 61 | 29 |
Норвегия | 19 | 0 |
Словения | 14 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 16268748 | 32999595 |
2020 | 60972182 | 124871455 |
2019 | 44066016 | 68207764 |
2018 | 42943881 | 73620688 |
Всего за выбранный период: 1186 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |