<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 33302244 | 1639542 |
Казахстан | 21314643 | 963989 |
Вьетнам | 12961039 | 1810565 |
Индия | 11690570 | 16925 |
Китайская Народная Республика | 8955114 | 35399 |
Узбекистан | 7260770 | 13719131 |
Куба | 6369147 | 365613 |
Алжир | 6012023 | 6554 |
Германия | 3489041 | 13948 |
Азербайджан | 2943042 | 12411 |
Бангладеш | 2884179 | 164222 |
Армения | 2498496 | 521441 |
Украина | 2123754 | 199897 |
Соединенные Штаты Америки | 1808935 | 4767 |
Сирия | 1522150 | 17568 |
Боливия | 1486872 | 23039 |
Сербия | 1431988 | 669 |
Иран | 1407056 | 2086 |
Нидерланды | 1385147 | 15725 |
Франция | 1233049 | 9055 |
Мьянма | 1160169 | 1596 |
Гонконг (Китай) | 1064765 | 15619 |
Египет | 890165 | 260 |
Венгрия | 842390 | 12276 |
Таджикистан | 727311 | 472614 |
Арабские Эмираты | 702623 | 3535 |
Грузия | 701647 | 13924 |
Эстония | 609445 | 10472 |
Турция | 556606 | 1900 |
Венесуэла | 513391 | 20329 |
Молдова | 436353 | 33599 |
Ангола | 426079 | 29857 |
Кыргызстан | 422291 | 15934 |
Латвия | 414821 | 13102 |
Лаос | 390890 | 636 |
Литва | 331600 | 20538 |
Мексика | 330662 | 723 |
Пакистан | 299998 | 358 |
Италия | 292153 | 74121 |
Нигерия | 284511 | 411 |
Монголия | 262776 | 8031 |
Малайзия | 211541 | 4054 |
Австрия | 210300 | 25503 |
Польша | 192760 | 6057 |
Испания | 186481 | 3418 |
Тайвань (Республика Китай) | 154233 | 680 |
Саудовская Аравия | 152865 | 259 |
Болгария | 137122 | 643 |
Канада | 131776 | 64 |
Финляндия | 129801 | 6617 |
Иордания | 127671 | 213 |
Туркменистан | 121094 | 564 |
Норвегия | 115786 | 2276 |
Швейцария | 108033 | 563 |
Словакия | 107147 | 741 |
Корея | 86023 | 339 |
Колумбия | 77617 | 645 |
Чад | 74680 | 58 |
Кувейт | 74056 | 203 |
Бельгия | 71484 | 199 |
Бразилия | 65931 | 491 |
Сингапур | 65231 | 208 |
Марокко | 63302 | 175 |
Эфиопия | 60093 | 72 |
Чехия | 59993 | 1671 |
Никарагуа | 57885 | 416 |
Гвинея | 56687 | 1996 |
Япония | 50803 | 203 |
Афганистан | 48644 | 123 |
Перу | 40075 | 46 |
Швеция | 39297 | 258 |
Дания | 37243 | 686 |
Тайланд | 35478 | 16 |
ЮАР | 30783 | 184 |
Демократическая республика Конго | 21607 | 725 |
Мали | 21571 | 12 |
Гайана | 20665 | 70 |
Индонезия | 17835 | 99 |
Уругвай | 17824 | 75 |
Кипр | 12543 | 116 |
Хорватия | 12227 | 1590 |
Ливан | 10129 | 53 |
Израиль | 9808 | 283 |
Ирак | 8982 | 36 |
Австралия | 8005 | 53 |
Гана | 7970 | 9 |
Румыния | 6036 | 47 |
Македония | 5242 | 441 |
Доминиканская республика | 4734 | 27 |
Тринидад и Тобаго | 4343 | 98 |
Камерун | 3717 | 38 |
Босния и Герцеговина | 2686 | 3 |
Гамбия | 2493 | 12 |
Чили | 2268 | 15 |
Сейшельские острова | 2184 | 26 |
Люксембург | 1459 | 37 |
Словения | 1443 | 86 |
Мальдивские острова | 1288 | 54 |
Сьерра-Леоне | 1229 | 5 |
Шри Ланка | 1226 | 39 |
Габон | 1062 | 9 |
Катар | 976 | 0 |
Мальта | 862 | 3 |
Кот-д'Ивуар | 793 | 25 |
Сенегал | 765 | 3 |
Уганда | 752 | 27 |
Танзания | 751 | 11 |
Оман | 633 | 2 |
Филиппины | 351 | 6 |
Конго | 279 | 19 |
Того | 272 | 3 |
Ирландия | 7 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 14106356 | 2292156 |
2020 | 47011767 | 7991576 |
2019 | 49966694 | 7716778 |
2018 | 64749145 | 5931221 |
Всего за выбранный период: 1651 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |